Золотая шахта накапливает Вам золото, чем выше уровень шахты, тем больше золота в час Вы будете получать. Это весьма необходимое здание, так как благодаря золоту Вы будете улучшать, и покупать другие сооружения. Ставьте больше шахт, что бы накопить как можно больше золотых монет. Максимальное количество золотых шахт - 9 штук
Прокачка Золотой шахты
Уровень | Стоимость | Время постройки | Здоровье | Золото в час | Уровень ратуши | Лимит построек | Золото хранения |
1 | 150 | 10 сек | 2 000 | 200 | 1 | 1 | 500 |
2 | 300 | 30 сек | 2 250 | 400 | 1 | 1 | 1 000 |
3 | 700 | 1 мин | 2 500 | 600 | 2 | 2 | 1 500 |
4 | 1 400 | 2 мин 30 сек | 2 750 | 800 | 2 | 2 | 2 500 |
5 | 3 000 | 5 мин | 3 000 | 1 000 | 3 | 3 | 10 000 |
6 | 7 000 | 15 мин | 3 250 | 1 300 | 3 | 3 | 20 000 |
7 | 14 000 | 30 мин | 3 500 | 1 600 | 4 | 4 | 30 000 |
8 | 28 000 | 1 час | 4 000 | 1 900 | 4 | 4 | 50 000 |
9 | 56 000 | 2 часа | 4 500 | 2 200 | 5 | 5 | 75 000 |
10 | 84 000 | 3 часа | 5 000 | 2 500 | 5 | 5 | 100 000 |
11 | 168 000 | 1 день | 6 000 | 3 000 | 7 | 6 | 150 000 |
12 | 250 000 | 5 дней | 7 000 | 3 500 | 11 | 7 | 180 000 |
13 | 400 000 | 5 дней 12 часов | 8 000 | 4 000 | 12 | 7 | 220 000 |
14 | 450 000 | 6 дней | 9 000 | 4 500 | 13 | 8 | 240 000 |
15 | 500 000 | 6 дней 12 часов | 10 000 | 5 000 | 14 | 9 | 260 000 |
16 | 550 000 | 7 дней | 11 000 | 5 600 | 15 | 9 | 280 000 |
17 | 600 000 | 7 дней 12 часов | 12 000 | 6 200 | 15 | 9 | 300 000 |
18 | 700 000 | 10 дней | 30 000 | 6 800 | 18 | 9 | 320 000 |
Броня
Уровень брони | Броня | Стоимость брони (душ) | Общая стоимость брони (душ) |
1 | 760 | 3000 | 3000 |
2 | 890 | 1080 | 4080 |
3 | 1090 | 1240 | 5320 |
4 | 1390 | 1480 | 6800 |
5 | 1800 | 1800 | 8600 |
6 | 2310 | 2200 | 10800 |
7 | 2920 | 2680 | 13480 |
8 | 3630 | 3240 | 16720 |
9 | 4450 | 3880 | 20600 |
10 | 5360 | 4600 | 25200 |
11 | 6380 | 5400 | 30600 |
12 | 7500 | 6280 | 36880 |
13 | 8720 | 7240 | 44120 |
14 | 10040 | 8280 | 52400 |
15 | 11470 | 9400 | 61800 |
16 | 13000 | 10600 | 72400 |