Мортира
Мортира всегда готова уничтожить несколько воинов. Но помните, что данное оборонительное здание убивает только наземных врагов, а так же не бьет тех, кто подобрался к ней слишком близко.
Мортира – замечательное оружие против неприятелей. Мортира может наносить свои удары сразу нескольким целям, главное, что бы они находились рядом друг с другом. Так же у данного оборонительного здания большой радиус действия и поэтому мортира легко может настигнуть цели, которые находятся далеко. Бьет только наземных врагов и весьма долго перезаряжается, но дело свое знает. Так же стоит отметить, что если недруг подойдет слишком близко к мортире, то она не сможет наносить ему удар. Максимальное количество – 7 штук.
Радиус действия – 80-230
Тин урона – Множественные цели
Цели – Наземные
Предпочитаемая цель - Любая
Огонь - 1 раз в 5 секунд
Время атаки - 1000 мс
Время охлаждения - 4000 мс
Укрепление Мортиры

Затраты на Укрепление 1 Мортиры
Внешний вид Мортиры меняется на 1, 5, 9, 13, 17 уровнях Укрепления.
Уровень Укрепления | ![]() Казенная часть Мутаген | ![]() Бочка Души | ![]() Амуниция Кольца | ![]() Болт Золото | Время (общее за 3 атрибута) | ![]() Архитектурный кристалл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 200000 | 1500 | 0 | 21 день | 340 |
2 | 300 | 0 | 600 | 2000000 | 22 дня 12 часов | 80 |
3 | 350 | 100000 | 800 | 0 | 24 дня | 170 |
4 | 400 | 120000 | 0 | 3000000 | 25 дней 12 часов | 250 |
5 | 450 | 140000 | 1000 | 0 | 27 дней | 340 |
6 | 500 | 0 | 1200 | 4000000 | 28 дней 12 часов | 420 |
7 | 550 | 0 | 1500 | 5000000 | 30 дней | 500 |
8 | 600 | 160000 | 0 | 6000000 | 31 день 12 часов | 620 |
9 | 700 | 200000 | 1800 | 0 | 33 дня | 740 |
10 | 800 | 0 | 2100 | 7000000 | 36 дней | 880 |
11 | 900 | 250000 | 2400 | 0 | 39 дней | 1000 |
12 | 1000 | 300000 | 0 | 8000000 | 42 дня | 1130 |
13 | 1100 | 0 | 2700 | 10000000 | 45 дней | 1250 |
14 | 1200 | 350000 | 3000 | 0 | 48 дней | 1450 |
15 | 1300 | 0 | 3500 | 12000000 | 51 день | 1670 |
16 | 1400 | 400000 | 0 | 14000000 | 54 дня | 1870 |
17 | 1600 | 450000 | 4000 | 0 | 57 дней | 2080 |
18 | 1800 | 500000 | 0 | 15000000 | 60 дней | 2500 |
19 | 2000 | 550000 | 5000 | 0 | 63 дня | 2920 |
20 | 2200 | 600000 | 0 | 16000000 | 66 дней | 3320 |
Всего | 20150 | 4320000 | 31100 | 102000000 | 804 дня | 23530 |
Бонусы Укрепления
Уровень Укрепления | Атака (%) | Атака | Наносимый урон (%) | Снижение урона (%) | Здоровье (%) | Здоровье | Снижение урона от атаки навыком (%) | ![]() Эксклюзивные навыки: Напалмовая бомба |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 600 | - | - | - | 30000 | - | Выпускает напалмовую бомбу каждые 15 сек., зажигая область на 6 сек. Наносит 40% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 5% (суммируется до 3 раз). |
2 | 20 | 1200 | - | - | 30 | 60000 | - | Выпускает напалмовую бомбу каждые 15 сек., зажигая область на 6 сек. Наносит 42% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 6% (суммируется до 3 раз). |
3 | 20 | 1800 | 10 | - | 30 | 90000 | - | Выпускает напалмовую бомбу каждые 14.5 сек., зажигая область на 6 сек. Наносит 44% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 7% (суммируется до 3 раз). |
4 | 20 | 2400 | 10 | 20 | 30 | 120000 | - | Выпускает напалмовую бомбу каждые 14.5 сек., зажигая область на 6 сек. Наносит 46% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 8% (суммируется до 3 раз). |
5 | 20 | 3000 | 10 | 20 | 30 | 150000 | 20 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 14 сек., зажигая область на 7 сек. Наносит 48% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 8% (суммируется до 3 раз). |
6 | 50 | 3600 | 10 | 20 | 30 | 180000 | 20 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 13.5 сек., зажигая область на 7 сек. Наносит 50% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 9% (суммируется до 3 раз). |
7 | 50 | 4200 | 10 | 20 | 80 | 210000 | 20 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 13 сек., зажигая область на 7 сек. Наносит 52% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 9% (суммируется до 4 раз). |
8 | 50 | 4800 | 20 | 20 | 80 | 240000 | 20 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 12.5 сек., зажигая область на 7 сек. Наносит 54% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 10% (суммируется до 4 раз). |
9 | 50 | 5400 | 20 | 40 | 80 | 270000 | 20 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 12 сек., зажигая область на 7 сек. Наносит 56% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 10% (суммируется до 4 раз). |
10 | 50 | 6000 | 20 | 40 | 80 | 300000 | 40 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 11.5 сек., зажигая область на 8 сек. Наносит 58% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 11% (суммируется до 4 раз). |
11 | 100 | 6600 | 20 | 40 | 80 | 330000 | 40 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 11 сек., зажигая область на 8 сек. Наносит 60% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 11% (суммируется до 4 раз). |
12 | 100 | 7200 | 20 | 40 | 150 | 360000 | 40 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 10.5 сек., зажигая область на 8 сек. Наносит 62% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 12% (суммируется до 4 раз). |
13 | 100 | 7800 | 40 | 40 | 150 | 390000 | 40 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 10 сек., зажигая область на 8 сек. Наносит 65% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 12% (суммируется до 5 раз). |
14 | 100 | 8400 | 40 | 60 | 150 | 420000 | 40 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 9.5 сек., зажигая область на 8 сек. Наносит 98% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 12% (суммируется до 5 раз). |
15 | 100 | 9000 | 40 | 60 | 150 | 450000 | 60 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 9 сек., зажигая область на 9 сек. Наносит 71% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 13% (суммируется до 5 раз). |
16 | 150 | 9600 | 40 | 60 | 150 | 480000 | 60 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 8.5 сек., зажигая область на 9 сек. Наносит 74% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 13% (суммируется до 5 раз). |
17 | 150 | 10200 | 40 | 60 | 200 | 510000 | 60 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 8 сек., зажигая область на 9 сек. Наносит 77% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 14% (суммируется до 5 раз). |
18 | 150 | 10800 | 60 | 60 | 200 | 540000 | 60 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 7.5 сек., зажигая область на 9 сек. Наносит 80% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 14% (суммируется до 5 раз). |
19 | 150 | 11400 | 60 | 80 | 200 | 570000 | 60 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 7 сек., зажигая область на 9 сек. Наносит 85% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 15% (суммируется до 5 раз). |
20 | 150 | 12000 | 60 | 80 | 200 | 600000 | 80 | Выпускает напалмовую бомбу каждые 6 сек., зажигая область на 10 сек. Наносит 90% Урона от атаки всем противникам, стоящим в горящей области. Также уменьшает вероятность вражеских героев Блокировать атаки на 15% (суммируется до 6 раз). |
Прокачка Мортиры
Уровень | Уровень ратуши | Время улучшения | Стоимость | Здоровье | Урон | Лимит построек | ![]() Навык Здания: Шрапнель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 20 мин | 8 000 | 1 500 | 204 | 1 | - |
2 | 3 | 30 мин | 20 000 | 1 700 | 252 | 1 | - |
3 | 4 | 40 мин | 32 000 | 2 300 | 300 | 1 | - |
4 | 4 | 1 час | 76 000 | 3 100 | 348 | 1 | - |
5 | 5 | 3 часа | 120 000 | 4 000 | 396 | 1 | - |
6 | 5 | 6 часов | 260 000 | 4 900 | 444 | 1 | - |
7 | 6 | 12 часов | 400 000 | 6 000 | 492 | 2 | - |
8 | 6 | 1 день | 600 000 | 7 300 | 540 | 2 | - |
9 | 7 | 2 дня | 800 000 | 8 600 | 588 | 3 | - |
10 | 7 | 2 дня 6 часов | 1 200 000 | 9 900 | 636 | 3 | - |
11 | 8 | 2 дня 12 часов | 1 600 000 | 11 400 | 684 | 3 | - |
12 | 8 | 2 дня 18 часов | 2 400 000 | 12 900 | 732 | 3 | - |
13 | 9 | 3 дня | 3 200 000 | 14 6300 | 780 | 3 | - |
14 | 9 | 3 дня 6 часов | 4 000 000 | 16 300 | 828 | 3 | - |
15 | 11 | 3 дня 14 часов | 4 800 000 | 17 800 | 876 | 4 | - |
16 | 11 | 3 дня 22 часа | 5 600 000 | 19 300 | 924 | 4 | - |
17 | 12 | 4 дня 6 часов | 6 400 000 | 20 800 | 972 | 4 | - |
18 | 12 | 4 дня 14 часов | 7 200 000 | 22 300 | 1 020 | 4 | - |
19 | 13 | 4 дня 22 часа | 8 000 000 | 23 800 | 1 068 | 5 | - |
20 | 13 | 5 дней 6 часов | 8 800 000 | 25 300 | 1 116 | 5 | - |
21 | 13 | 5 дней 14 часов | 9 500 000 | 26 800 | 1 164 | 5 | - |
22 | 14 | 5 дней 22 часа | 10 000 000 | 28 300 | 1 212 | 5 | - |
23 | 14 | 6 дней 6 часов | 10 500 000 | 29 800 | 1 590 | 5 | - |
24 | 14 | 6 дней 14 часов | 11 000 000 | 31 300 | 1 668 | 5 | - |
25 | 15 | 6 дней ? часов | 11 400 000 | 32 800 | 1 760 | 6 | - |
26 | 15 | 7 дней ? часов | 11 800 000 | 34 300 | 1 852 | 6 | - |
27 | 15 | 7 дней ? часов | 12 200 000 | 35 800 | 1 944 | 6 | - |
28 | 16 | 10 дней | 13 600 000 | 39 800 | 2 085 | 7 | - |
29 | 16 | 13 дней | 15 200 000 | 44 600 | 2 270 | 7 | - |
30 | 16 | 16 дней | 17 000 000 | 50 200 | 2 500 | 7 | - |
31 | 17 | 19 дней | 19 000 000 | 57 000 | 2 780 | 7 | Снижает полученный Урон от навыка на 15%. Навык улучшается при достижении 32 Ур. |
32 | 17 | 22 дней | 21 000 000 | 65 400 | 3 110 | 7 | Снижает полученный Урон от навыка на 25%. Навык улучшается при достижении 33 Ур. |
33 | 17 | 25 дней | 23 000 000 | 75 800 | 3 490 | 7 | Снижает получаемый урон от навыков героя на 35% и повышает Наносимый урон на 15%. Улучш. на ур. 34. |
34 | 18 | 28 дней | 25 000 000 | 89 000 | 3 930 | 7 | Снижает Получаемый урон от навыков героя на 35% и увеличивает Наносимый урон на 20%. Улучш. на ур. 35. |
35 | 18 | 31 день | 27 000 000 | 105 800 | 4 450 | 7 | Снижает Получаемый урон от навыков героя на 35% и увеличивает Наносимый урон на 25%. Улучш. на ур. 36. |
36 | 18 | 34 дня | 29 000 000 | 126 800 | 5 050 | 7 | Снижает получаемый Урон от навыков на 40% и увеличивает наносимый Урон на 30%. Эффект усиливается на Ур. 39. |
37 | 19 | 37 дня | 31 000 000 | 165 000 | 5 300 | 7 | Снижает получаемый Урон от навыков на 40% и увеличивает наносимый Урон на 30%. Эффект усиливается на Ур. 39. |
38 | 19 | 40 дня | 33 000 000 | 203 000 | 5 700 | 7 | Снижает получаемый Урон от навыков на 40% и увеличивает наносимый Урон на 30%. Эффект усиливается на Ур. 39. |
39 | 19 | 43 дня | 35 000 000 | 254 000 | 6 100 | 7 | Снижает получаемый от навыков урон на 45% и увеличивает наносимый урон на 35%. Улучш. на ур. 41. |
40 | 19 | 46 дня | 37 000 000 | 317 000 | 6 600 | 7 | Снижает получаемый от навыков урон на 45% и увеличивает наносимый урон на 35%. Улучш. на ур. 41. |
41 | 20 | 49 дня | 39 000 000 | 400 000 | 7 000 | 7 | Повышает снижение урона от атаки навыком на 50%, наносимый урон на 35%. Улучш. на ур. 43. |
42 | 20 | 52 дня | 41 000 000 | 500 000 | 7 400 | 7 | Повышает снижение урона от атаки навыком на 50%, наносимый урон на 35%. Улучш. на ур. 43. |
43 | 20 | 55 дня | 43 000 000 | 620 000 | 8 000 | 7 | Повышает снижение урона от атаки навыком на 50%, наносимый урон на 40%. Улучш. на ур. 46. |
44 | 21 | 57 дня | 46 000 000 | 760 000 | 8 800 | 7 | Повышает снижение урона от атаки навыком на 50%, наносимый урон на 40%. Улучш. на ур. 46. |
45 | 21 | 60 дня | 49 000 000 | 920 000 | 9 800 | 7 | Повышает снижение урона от атаки навыком на 50%, наносимый урон на 40%. Улучш. на ур. 46. |
46 | 21 | 63 дня | 52 000 000 | 1 100 000 | 11 000 | 7 | Повышает снижение урона от атаки навыком на 50%, наносимый урон на 50%. |
Броня
Уровень брони | Броня | Стоимость брони (душ) | Общая стоимость брони (душ) |
---|---|---|---|
1 | 370 | 5000 | 5000 |
2 | 540 | 1200 | 6250 |
3 | 890 | 1600 | 7800 |
4 | 1410 | 2200 | 10000 |
5 | 2100 | 3000 | 13000 |
6 | 2970 | 4000 | 17000 |
7 | 4010 | 5200 | 22200 |
8 | 5220 | 6600 | 28800 |
9 | 6610 | 8200 | 37000 |
10 | 8170 | 10000 | 47000 |
11 | 9910 | 12000 | 59000 |
12 | 11820 | 14200 | 73200 |
13 | 13900 | 16600 | 89800 |
14 | 16150 | 19200 | 109000 |
15 | 18580 | 22000 | 131000 |
16 | 2190 | 25000 | 156000 |
17 | 27200 | 58000 | 214000 |
18 | 40000 | 125000 | 339000 |
19 | 52000 | 144000 | 483000 |
20 | 34000 | 192000 | 675000 |
21 | 80000 | 288000 | 963000 |
22 | 100000 | 400000 | 1363000 |
23 | 123000 | 437000 | 1800000 |
24 | 150000 | 486000 | 2286000 |
25 | 180000 | 510000 | 2796000 |
26 | 250000 | 550000 | 3346000 |
27 | 350000 | 600000 | 3946000 |