Ведьмы
Наемники ведьмы не только красивы, но еще и сильны в атаке - они покажут на что способны, только дайте им такой шанс. Ведьмы еще новенькие в игре Битва легенд 2, но они приятно Вас удивят своей мощью.
Многие думали, что ведьмочки будут похожи на нюхлей своим здоровьем и атакой. Но по нашим данным наемники ведьмы весьма круты и имеют большие способности в уничтожении своих врагов. Качайте ведьм по полной программе и они не подведут Вас никогда.
Список героев у которых есть Ведьмы:
Прокачка Ведьм
Общее количество Душ, необходимое для прокачивания 50 уровня наемников - 4 249 410 душ.
Уровень | Количество душ для повышение до следующего уровня |
---|---|
1 | 0 |
2 | 150 |
3 | 350 |
4 | 600 |
5 | 900 |
6 | 1 950 |
7 | 2 150 |
8 | 2 340 |
9 | 2 540 |
10 | 2 930 |
11 | 6 000 |
12 | 7 200 |
13 | 8 400 |
14 | 9 600 |
15 | 10 800 |
16 | 15 000 |
17 | 18 000 |
18 | 21 000 |
19 | 24 000 |
20 | 27 000 |
21 | 36 000 |
22 | 39 000 |
23 | 42 000 |
24 | 45 000 |
25 | 46 000 |
26 | 46 750 |
27 | 49 500 |
28 | 52 250 |
29 | 55 000 |
30 | 58 000 |
31 | 63 000 |
32 | 71 000 |
33 | 81 000 |
34 | 96 000 |
35 | 117 000 |
36 | 144 000 |
37 | 177 000 |
38 | 216 000 |
39 | 261 000 |
40 | 312 000 |
41 | 130 000 |
42 | 140 000 |
43 | 154 000 |
44 | 170 000 |
45 | 189 000 |
46 | 211 000 |
47 | 233 000 |
48 | 258 000 |
49 | 284 000 |
50 | 312 000 |
Навык Ведьм - Чёрная магия
Уровень | Базовая Атака | Базовое Здоровье |
---|---|---|
1 | 15% | 10% |
2 | 30% | 20% |
3 | 40% | 26% |
4 | 50% | 32% |
5 | 60% | 60% |
Навык Ведьм - Червивое сердце
Уровень | Атака | Урон |
---|---|---|
1 | 150 | 3% |
2 | 300 | 6% |
3 | 450 | 9% |
4 | 600 | 12% |
5 | 750 | 15% |