Нюхля
Кто-то может сказать, что нюхли бесполезны в бою, но эти люди просто ошибаются. Нюхля весьма хитрое создание и так же стоит обратить внимание, что эти наемники наносят в два раза больше урона ресурсным зданиям. Возьмите нюхлелй с собой на ресурсные рейды и все золото Ваше.
Нюхля весьма забавный наемник, но он знает свое дело, может легко и просто снести здание или да же дать отпор сильному герою.
Нюхля наземный помощник, он уничтожает все на своем пути, но стоит заметить, что нюхля наносит в два раза больше урон ресурсным зданиям. В связи с этим данного наемника лучше всего брать с собой на ресурсные рейды, что бы он Вам добыл как можно больше золота.
Список героев у которых есть Нюхля:
Прокачка Нюхли
Здесь выражены Базовые характеристики Нюхли по уровню. Эти данные являются постоянными. Любое увеличение в Атаки или Здоровья являются либо процентное увеличение базовых характеристик, либо целых чисел, увеличивается после применения процентных бонусов.
Общее количество Душ, необходимое для прокачивания 50 уровня наемников - 4 249 410 душ.
Уровень | Количество душ для повышение до следующего уровня | Базовое Здоровье | Базовая Атака |
---|---|---|---|
1 | 0 | 473 | 45 |
2 | 150 | 564 | 51 |
3 | 350 | 657 | 57 |
4 | 600 | 749 | 64 |
5 | 900 | 841 | 70 |
6 | 1 950 | 934 | 76 |
7 | 2 150 | 1026 | 82 |
8 | 2 340 | 1119 | 88 |
9 | 2 540 | 1211 | 94 |
10 | 2 930 | 1303 | 101 |
11 | 6 000 | 1395 | 107 |
12 | 7 200 | 1488 | 113 |
13 | 8 400 | 1580 | 119 |
14 | 9 600 | 1672 | 125 |
15 | 10 800 | 1765 | 131 |
16 | 15 000 | 1857 | 138 |
17 | 18 000 | 1950 | 144 |
18 | 21 000 | 2042 | 150 |
19 | 24 000 | 2134 | 157 |
20 | 27 000 | 2227 | 163 |
21 | 36 000 | 2318 | 169 |
22 | 39 000 | 2411 | 175 |
23 | 42 000 | 2503 | 181 |
24 | 45 000 | 2596 | 187 |
25 | 46 000 | 2688 | 194 |
26 | 46 750 | 2780 | 200 |
27 | 49 500 | 2873 | 206 |
28 | 52 250 | 2965 | 212 |
29 | 55 000 | 3058 | 218 |
30 | 58 000 | 3150 | 225 |
31 | 63 000 | 3242 | 232 |
32 | 71 000 | 3335 | 238 |
33 | 81 000 | 3427 | 245 |
34 | 96 000 | 3520 | 251 |
35 | 117 000 | 3612 | 258 |
36 | 144 000 | 3704 | 265 |
37 | 177 000 | 3797 | 271 |
38 | 216 000 | 3889 | 278 |
39 | 261 000 | 3982 | 284 |
40 | 312 000 | 4074 | 291 |
41 | 130 000 | 4236 | 302 |
42 | 140 000 | 4405 | 314 |
43 | 154 000 | 4581 | 326 |
44 | 170 000 | 4764 | 339 |
45 | 189 000 | 4954 | 352 |
46 | 211 000 | 5152 | 366 |
47 | 233 000 | 5358 | 380 |
48 | 258 000 | 5572 | 395 |
49 | 284 000 | 5794 | 410 |
50 | 312 000 | 6025 | 426 |
Навык Нюхли - Безумная масорубка
Уровень | Базовая Атака | Базовое Здоровье |
---|---|---|
1 | 15% | 10% |
2 | 30% | 20% |
3 | 40% | 26% |
4 | 50% | 32% |
5 | 60% | 60% |
Навык Нюхли - Мясорубка
Уровень | Атака | Скорость атаки |
---|---|---|
1 | 150 | 3% |
2 | 300 | 6% |
3 | 450 | 9% |
4 | 600 | 12% |
5 | 750 | 15% |