Мегадракон
Мегадракон – очаровательные наемники, которые с воздуха наносят максимальный урон своим врагам. Они могут по воздуху добраться до любой цели и никакие стены им не помеха. Данный вид наемников уничтожает все цели, которые им попадаются на пути.
Мегадраконы отличные наемники, они нападают с воздуха, именно поэтому некоторые герои их даже не замечают и не трогают.
Весьма удобный наемник мегадракон. Мало того, что данным наемникам нет преград, их не сдерживают стены, потому что мегадраконы двигаются по воздуху, так еще некоторые сильные герои не бьют мегадраконов, потому что умеют воевать только с наземными наемниками.
Список героев у которых есть Мегадраконы:
Прокачка Мегадраконов
Здесь выражены Базовые характеристики Мегадраконов по уровню. Эти данные являются постоянными. Любое увеличение в Атаки или Здоровья являются либо процентное увеличение базовых характеристик, либо целых чисел, увеличивается после применения процентных бонусов.
Общее количество Душ, необходимое для прокачивания 50 уровня наемников - 4 249 410 душ.
Уровень | Количество душ для повышение до следующего уровня | Базовое Здоровье | Базовая Атака |
---|---|---|---|
1 | 0 | 787 | 75 |
2 | 150 | 941 | 85 |
3 | 350 | 1095 | 95 |
4 | 600 | 1249 | 106 |
5 | 900 | 1403 | 116 |
6 | 1 950 | 1556 | 126 |
7 | 2 150 | 1710 | 137 |
8 | 2 340 | 1864 | 147 |
9 | 2 540 | 2018 | 157 |
10 | 2 930 | 2172 | 168 |
11 | 6 000 | 2326 | 178 |
12 | 7 200 | 2480 | 188 |
13 | 8 400 | 2634 | 199 |
14 | 9 600 | 2787 | 209 |
15 | 10 800 | 2941 | 219 |
16 | 15 000 | 3095 | 230 |
17 | 18 000 | 3249 | 240 |
18 | 21 000 | 3403 | 250 |
19 | 24 000 | 3557 | 261 |
20 | 27 000 | 3711 | 271 |
21 | 36 000 | 3865 | 281 |
22 | 39 000 | 4018 | 292 |
23 | 42 000 | 4172 | 302 |
24 | 45 000 | 4326 | 312 |
25 | 46 000 | 4480 | 323 |
26 | 46 750 | 4634 | 333 |
27 | 49 500 | 4788 | 343 |
28 | 52 250 | 4942 | 354 |
29 | 55 000 | 5096 | 364 |
30 | 58 000 | 5250 | 375 |
31 | 63 000 | 5404 | 386 |
32 | 71 000 | 5558 | 397 |
33 | 81 000 | 5712 | 408 |
34 | 96 000 | 5866 | 419 |
35 | 117 000 | 6020 | 430 |
36 | 144 000 | 6174 | 441 |
37 | 177 000 | 6328 | 452 |
38 | 216 000 | 6482 | 463 |
39 | 261 000 | 6636 | 474 |
40 | 312 000 | 6790 | 485 |
41 | 130 000 | 7061 | 504 |
42 | 140 000 | 7343 | 524 |
43 | 154 000 | 7636 | 544 |
44 | 170 000 | 7941 | 565 |
45 | 189 000 | 8258 | 587 |
46 | 211 000 | 8588 | 610 |
47 | 233 000 | 8931 | 634 |
48 | 258 000 | 9288 | 659 |
49 | 284 000 | 9659 | 685 |
50 | 312 000 | 10045 | 712 |
Навык Мегадраконов - Сила дракона
Уровень | Базовая Атака | Базовое Здоровье |
---|---|---|
1 | 10% | 15% |
2 | 20% | 30% |
3 | 26% | 40% |
4 | 32% | 50% |
5 | 40% | 60% |
Навык Мегадраконов - Ярость дракона
Уровень | Атака | Здоровье |
---|---|---|
1 | 150 | 5 000 |
2 | 300 | 8 000 |
3 | 450 | 12 000 |
4 | 600 | 16 000 |
5 | 750 | 20 000 |
![]()
USER17192
|
Здравствуйте.
Нельзя ли в характеристику наемников, равно и героев, ввести базовую скорость атаки в числовом выражении. Например: Скорость атаки 1 удар /3 сек. Очень солжно подбирать визуально и рассчитывать состав для атаки, ориентируясь на происходящее в сражении, где накладываются различные факторы. Если существуют заклинания, навыки, амуниция, увеличивающая этот показатель, то хотелось бы видеть точку отсчет в характеристиках героев/наемников. С уважением, Александр. |