Шморгль
Шморгль – Обычный наземный герой ближнего боя
Тип героя – Анрессор
Наемники – Нюхли
Активный навык – Жажды силы (увеличивает атаку, частоту попадания и скорость)
Навык подмоги - Отсутствует
Героическое улучшение - Отсутствует
Прокачка навыка «Жажды силы»
Уровень | Описание навыка |
---|---|
1 | Увеличивает атаку на 50%, частоту попадания на 20% и скорость на 20% в течении 15 сек |
2 | Увеличивает атаку на 61%, частоту попадания на 22% и скорость на 24% в течении 15 сек |
3 | Увеличивает атаку на 71%, частоту попадания на 24% и скорость на 38% в течении 15 сек |
4 | Увеличивает атаку на 82%, частоту попадания на 26% и скорость на 33% в течении 15 сек |
5 | Увеличивает атаку на 92%, частоту попадания на 28% и скорость на 37% в течении 15 сек |
6 | Увеличивает атаку на 103%, частоту попадания на 30% и скорость на 41% в течении 15 сек |
7 | Увеличивает атаку на 113%, частоту попадания на 32% и скорость на 45% в течении 15 сек |
8 | Увеличивает атаку на 124%, частоту попадания на 34% и скорость на 49% в течении 15 сек |
9 | Увеличивает атаку на 134%, частоту попадания на 36% и скорость на 54% в течении 15 сек |
10 | Увеличивает атаку на 145%, частоту попадания на 38% и скорость на 58% в течении 15 сек |
11 | Увеличивает атаку на 155%, частоту попадания на 40% и скорость на 62% в течении 15 сек |
12 | Увеличивает атаку на 166%, частоту попадания на 42% и скорость на 66% в течении 15 сек |
13 | Увеличивает атаку на 176%, частоту попадания на 44% и скорость на 71% в течении 15 сек |
14 | Увеличивает атаку на 187%, частоту попадания на 46% и скорость на 75% в течении 15 сек |
15 | Увеличивает атаку на 197%, частоту попадания на 48% и скорость на 79% в течении 15 сек |
16 | Увеличивает атаку на 208%, частоту попадания на 50% и скорость на 83% в течении 15 сек |
17 | Увеличивает атаку на 218%, частоту попадания на 52% и скорость на 87% в течении 15 сек |
18 | Увеличивает атаку на 229%, частоту попадания на 54% и скорость на 92% в течении 15 сек |
19 | Увеличивает атаку на 239%, частоту попадания на 56% и скорость на 96% в течении 15 сек |
20 | Увеличивает атаку на 250%, частоту попадания на 60% и скорость на 100% в течении 15 сек |
Прокачка Мертвого Шморгля
Уровень | Нужно опыта | Здоровье | Атака |
---|---|---|---|
1 | 20 | 3670 | 125 |
2 | 40 | 3795 | 130 |
3 | 60 | 3865 | 130 |
4 | 80 | 3940 | 135 |
5 | 100 | 4020 | 135 |
6 | 120 | 4105 | 140 |
7 | 140 | 4195 | 140 |
8 | 160 | 4290 | 145 |
9 | 180 | 4390 | 150 |
10 | 240 | 4495 | 150 |
11 | 270 | 4605 | 155 |
12 | 300 | 4715 | 160 |
13 | 330 | 4835 | 165 |
14 | 360 | 4960 | 170 |
15 | 390 | 5090 | 170 |
16 | 420 | 5220 | 175 |
17 | 450 | 5360 | 180 |
18 | 480 | 5500 | 185 |
19 | 510 | 5645 | 190 |
20 | 600 | 5800 | 195 |
21 | 650 | 5995 | 200 |
22 | 700 | 6110 | 205 |
23 | 750 | 6275 | 210 |
24 | 800 | 6445 | 215 |
25 | 850 | 6615 | 225 |
26 | 900 | 6790 | 230 |
27 | 950 | 6970 | 235 |
28 | 1000 | 7155 | 240 |
29 | 1050 | 7340 | 245 |
30 | 1200 | 7530 | 255 |
31 | 1300 | 7725 | 260 |
32 | 1400 | 7925 | 265 |
33 | 1500 | 8130 | 275 |
34 | 1600 | 8335 | 280 |
35 | 1700 | 8540 | 285 |
36 | 1800 | 8755 | 295 |
37 | 1900 | 8970 | 300 |
38 | 2000 | 9190 | 310 |
39 | 2100 | 9415 | 315 |
40 | 2530 | 9640 | 325 |
41 | 2630 | 9865 | 330 |
42 | 2720 | 10100 | 340 |
43 | 2810 | 10335 | 345 |
44 | 2900 | 10570 | 355 |
45 | 3000 | 10810 | 365 |
46 | 3090 | 11055 | 370 |
47 | 3180 | 11300 | 380 |
48 | 3270 | 11550 | 385 |
49 | 3350 | 11800 | 395 |
50 | 3440 | 12055 | 405 |
51 | 3530 | 12310 | 415 |
52 | 3620 | 12570 | 420 |
53 | 3700 | 12830 | 430 |
54 | 3790 | 13095 | 440 |
55 | 3880 | 13360 | 450 |
56 | 3960 | 13630 | 455 |
57 | 4040 | 13900 | 465 |
58 | 4130 | 14170 | 475 |
59 | 4210 | 14445 | 485 |
60 | 4290 | 14720 | 495 |
61 | 4370 | 14995 | 500 |
62 | 4460 | 15275 | 510 |
63 | 4540 | 15555 | 520 |
64 | 4620 | 15835 | 530 |
65 | 4700 | 16120 | 540 |
66 | 4770 | 16405 | 550 |
67 | 4850 | 16690 | 560 |
68 | 4930 | 16980 | 570 |
69 | 5010 | 17265 | 580 |
70 | 5080 | 17555 | 590 |
71 | 5160 | 17845 | 595 |
72 | 5230 | 18140 | 605 |
73 | 5310 | 18430 | 615 |
74 | 5380 | 18725 | 625 |
75 | 5460 | 19020 | 635 |
76 | 5530 | 19310 | 645 |
77 | 5600 | 19605 | 655 |
78 | 5670 | 19905 | 665 |
79 | 5740 | 20200 | 675 |
80 | 5810 | 20495 | 685 |
81 | 5880 | 20790 | 695 |
82 | 5950 | 21085 | 705 |
83 | 6020 | 21385 | 715 |
84 | 6090 | 21680 | 725 |
85 | 6150 | 21975 | 735 |
86 | 6220 | 22275 | 745 |
87 | 6290 | 22570 | 755 |
88 | 6350 | 22865 | 765 |
89 | 6420 | 23160 | 775 |
90 | 6480 | 23455 | 785 |
91 | 6550 | 23745 | 795 |
92 | 6610 | 24040 | 805 |
93 | 6670 | 24335 | 815 |
94 | 6730 | 24625 | 825 |
95 | 6790 | 24915 | 835 |
96 | 6860 | 25205 | 845 |
97 | 6920 | 25490 | 850 |
98 | 6970 | 25780 | 860 |
99 | 7030 | 26065 | 870 |
100 | 7090 | 26350 | 880 |
101 | 7150 | 26630 | 890 |
102 | 7210 | 26915 | 900 |
103 | 7260 | 27190 | 910 |
104 | 7320 | 27470 | 920 |
105 | 7370 | 27745 | 925 |
106 | 7430 | 28020 | 935 |
107 | 7480 | 28290 | 945 |
108 | 7540 | 28560 | 955 |
109 | 7590 | 28830 | 965 |
110 | 9590 | 29095 | 970 |
111 | 9740 | 29355 | 980 |
112 | 9890 | 29615 | 990 |
113 | 10040 | 29875 | 1000 |
114 | 10190 | 30130 | 1005 |
115 | 10340 | 30380 | 1115 |
116 | 10490 | 30630 | 1025 |
117 | 10640 | 30875 | 1030 |
118 | 10790 | 31115 | 1040 |
119 | 10940 | 31355 | 1050 |
120 | 13440 | 31595 | 1055 |
![]()
Артём
|
ахеренный герой,я 76 лвл всё время им играю
|