Гильдейская Катапульта
Гильдейская Катапульта - Дальнобойное орудие. Наземный юнит. Она имеет определенный % Здоровья и % Атаки от среднего здоровья и атаки героев в битве.
Гильдейскую Катапульту можно качать как золотом (5 500 000 золота в день = 60 Очков славы), так и кристаллами (по 200 кристаллов, неограниченное количество раз, 200 кристаллов = 200 очков славы). Качая Катапульту вы получите Очки доблести, которые в дальнейшем пригодятся для прокачивания навыков Эктора-протектора. Набрав определенное количество Очков доблести, будет повышен уровень катапульты.
Гильдейская Катапульта используется в Гильдийских войнах.
Чтобы прокачать 200 уровней Гильдейской Катапульты понадобиться 13 348 100 Очков доблести.
Прокачка Гильдейской Катапульты
Уровень Катапульты | Очков доблести | Здоровье: *% от среднего здоровья героев в битве | Атака: *% от средней атаки героев в битве |
---|---|---|---|
1 | 1200 | 25 | 25 |
2 | 1300 | 28 | 25 |
3 | 1400 | 28 | 28 |
4 | 1500 | 31 | 28 |
5 | 1600 | 31 | 31 |
6 | 1700 | 34 | 31 |
7 | 1800 | 34 | 34 |
8 | 1900 | 37 | 34 |
9 | 2000 | 37 | 37 |
10 | 2100 | 40 | 37 |
11 | 2200 | 40 | 40 |
12 | 2300 | 43 | 40 |
13 | 2400 | 43 | 43 |
14 | 2500 | 46 | 43 |
15 | 2600 | 46 | 46 |
16 | 2700 | 49 | 46 |
17 | 2800 | 49 | 49 |
18 | 2900 | 52 | 49 |
19 | 3000 | 52 | 52 |
20 | 3100 | 55 | 52 |
21 | 3200 | 55 | 55 |
22 | 3300 | 58 | 55 |
23 | 3400 | 58 | 58 |
24 | 3500 | 61 | 58 |
25 | 3600 | 61 | 61 |
26 | 3700 | 64 | 61 |
27 | 3800 | 64 | 64 |
28 | 3900 | 67 | 64 |
29 | 4000 | 67 | 67 |
30 | 4100 | 70 | 67 |
31 | 4200 | 70 | 70 |
32 | 4300 | 73 | 70 |
33 | 4400 | 73 | 73 |
34 | 4500 | 76 | 73 |
35 | 4600 | 76 | 76 |
36 | 4700 | 79 | 76 |
37 | 4800 | 79 | 79 |
38 | 4900 | 82 | 79 |
39 | 5000 | 82 | 82 |
40 | 5100 | 85 | 82 |
41 | 5200 | 85 | 85 |
42 | 5300 | 88 | 85 |
43 | 5400 | 88 | 88 |
44 | 5500 | 91 | 88 |
45 | 5600 | 91 | 91 |
46 | 5700 | 94 | 91 |
47 | 5800 | 94 | 94 |
48 | 5900 | 97 | 94 |
49 | 6000 | 97 | 97 |
50 | 6100 | 100 | 97 |
51 | 6200 | 100 | 100 |
52 | 6300 | 102 | 100 |
53 | 6400 | 102 | 102 |
54 | 6500 | 104 | 102 |
55 | 6600 | 104 | 104 |
56 | 6700 | 106 | 104 |
57 | 6800 | 106 | 106 |
58 | 6900 | 108 | 106 |
59 | 7000 | 108 | 108 |
60 | 7100 | 110 | 108 |
61 | 7200 | 110 | 110 |
62 | 7300 | 112 | 110 |
63 | 7400 | 112 | 112 |
64 | 7500 | 114 | 112 |
65 | 7600 | 114 | 114 |
66 | 7700 | 116 | 114 |
67 | 7800 | 116 | 116 |
68 | 7900 | 118 | 116 |
69 | 8000 | 118 | 118 |
70 | 8100 | 120 | 118 |
71 | 8200 | 120 | 120 |
72 | 8300 | 122 | 120 |
73 | 8400 | 122 | 122 |
74 | 8500 | 124 | 122 |
75 | 8600 | 124 | 124 |
76 | 8700 | 126 | 124 |
77 | 8800 | 126 | 126 |
78 | 8900 | 128 | 126 |
79 | 9000 | 128 | 128 |
80 | 9100 | 130 | 128 |
81 | 9200 | 130 | 130 |
82 | 9300 | 132 | 130 |
83 | 9400 | 132 | 132 |
84 | 9500 | 134 | 132 |
85 | 9600 | 134 | 134 |
86 | 9700 | 136 | 134 |
87 | 9800 | 136 | 136 |
88 | 9900 | 138 | 136 |
89 | 10000 | 138 | 138 |
90 | 10100 | 140 | 138 |
91 | 10200 | 140 | 140 |
92 | 10300 | 142 | 140 |
93 | 10400 | 142 | 142 |
94 | 10500 | 144 | 142 |
95 | 10600 | 144 | 144 |
96 | 10700 | 146 | 144 |
97 | 10800 | 146 | 146 |
98 | 10900 | 148 | 146 |
99 | 11000 | 148 | 148 |
100 | 11300 | 150 | 150 |
101 | 11600 | 151 | 150 |
102 | 11900 | 151 | 151 |
103 | 12200 | 152 | 151 |
104 | 12600 | 152 | 152 |
105 | 13000 | 153 | 152 |
106 | 13400 | 153 | 153 |
107 | 13800 | 154 | 153 |
108 | 14200 | 154 | 154 |
109 | 14600 | 155 | 154 |
110 | 15000 | 155 | 155 |
111 | 15500 | 156 | 155 |
112 | 16000 | 156 | 156 |
113 | 16500 | 157 | 156 |
114 | 17000 | 157 | 157 |
115 | 17600 | 158 | 157 |
116 | 18200 | 158 | 158 |
117 | 18800 | 159 | 158 |
118 | 19400 | 159 | 159 |
119 | 20000 | 160 | 159 |
120 | 20600 | 160 | 160 |
121 | 21400 | 161 | 160 |
122 | 22200 | 161 | 161 |
123 | 23000 | 162 | 161 |
124 | 23900 | 162 | 162 |
125 | 24800 | 163 | 162 |
126 | 25700 | 163 | 163 |
127 | 26600 | 164 | 163 |
128 | 27600 | 164 | 164 |
129 | 28600 | 165 | 164 |
130 | 29700 | 165 | 165 |
131 | 30800 | 166 | 165 |
132 | 31900 | 166 | 166 |
133 | 33100 | 167 | 166 |
134 | 34300 | 167 | 167 |
135 | 35600 | 168 | 167 |
136 | 36900 | 168 | 168 |
137 | 38200 | 169 | 168 |
138 | 39600 | 169 | 169 |
139 | 41000 | 170 | 169 |
140 | 42500 | 170 | 170 |
141 | 44200 | 171 | 170 |
142 | 46000 | 171 | 171 |
143 | 47900 | 172 | 171 |
144 | 47900 | 172 | 171 |
145 | 51900 | 173 | 172 |
146 | 54000 | 173 | 173 |
147 | 56200 | 174 | 173 |
148 | 58500 | 174 | 174 |
149 | 60900 | 175 | 174 |
150 | 63400 | 175 | 175 |
151 | 66000 | 176 | 175 |
152 | 68700 | 176 | 176 |
153 | 71500 | 177 | 176 |
154 | 74400 | 177 | 177 |
155 | 77400 | 178 | 177 |
156 | 80500 | 178 | 178 |
157 | 83800 | 179 | 178 |
158 | 87200 | 179 | 179 |
159 | 90700 | 180 | 179 |
160 | 94400 | 180 | 180 |
161 | 98700 | 181 | 180 |
162 | 103200 | 181 | 181 |
163 | 107900 | 182 | 181 |
164 | 112800 | 182 | 182 |
165 | 117900 | 183 | 182 |
166 | 123300 | 183 | 183 |
167 | 128900 | 184 | 183 |
168 | 134800 | 184 | 184 |
169 | 140900 | 185 | 184 |
170 | 147300 | 185 | 185 |
171 | 154000 | 186 | 185 |
172 | 161000 | 186 | 186 |
173 | 168300 | 187 | 186 |
174 | 175900 | 187 | 187 |
175 | 183900 | 188 | 187 |
176 | 192200 | 188 | 188 |
177 | 200900 | 189 | 188 |
178 | 210000 | 189 | 189 |
179 | 219500 | 190 | 189 |
180 | 229400 | 190 | 190 |
181 | 240900 | 191 | 190 |
182 | 253000 | 191 | 191 |
183 | 265700 | 192 | 191 |
184 | 279000 | 192 | 192 |
185 | 293000 | 193 | 192 |
186 | 307700 | 193 | 193 |
187 | 323100 | 194 | 193 |
188 | 339300 | 194 | 194 |
189 | 356300 | 195 | 194 |
190 | 374200 | 195 | 195 |
191 | 393000 | 196 | 195 |
192 | 412700 | 196 | 196 |
193 | 433400 | 197 | 196 |
194 | 455100 | 197 | 197 |
195 | 477900 | 198 | 197 |
196 | 501800 | 198 | 198 |
197 | 526900 | 199 | 198 |
198 | 553300 | 199 | 199 |
199 | 581000 | 200 | 199 |
200 | 0 | 200 | 200 |
Активный навык - Ударная волна
Уровень | Описание навыка |
---|---|
1 | Бросает камни, героям в зоне попадания наносит Урон 300% от Атаки, вызывает Головокружение на 3 сек. |
2 | Бросает камни, героям в зоне попадания наносит Урон 300% от Атаки, вызывает Головокружение на 3.2 сек. |
3 | Бросает камни, героям в зоне попадания наносит Урон 300% от Атаки, вызывает Головокружение на 3.5 сек. |
4 | Бросает камни, героям в зоне попадания наносит Урон 325% от Атаки, вызывает Головокружение на 3.7 сек. |
5 | Бросает камни, героям в зоне попадания наносит Урон 350% от Атаки, вызывает Головокружение на 4 сек. |
6 | Бросает камни, героям в зоне попадания наносит Урон 375% от Атаки, вызывает Головокружение на 4.2 сек. |
7 | Бросает камни, героям в зоне попадания наносит Урон 400% от Атаки, вызывает Головокружение на 4.5 сек. |
8 | Бросает камни, героям в зоне попадания наносит Урон 425% от Атаки, вызывает Головокружение на 4.7 сек. |
9 | Бросает камни, героям в зоне попадания наносит Урон 450% от Атаки, вызывает Головокружение на 5 сек. |
Пассивный навык - Аура воодушевления
Уровень | Описание навыка |
---|---|
1 | Стоящим возле Катапульты союзным юнитам увеличивает Атаку на 10%, каждую секунду восстанавливает 1% Здоровья. |
2 | Стоящим возле Катапульты союзным юнитам увеличивает Атаку на 11%, каждую секунду восстанавливает 1.2% Здоровья. |
3 | Стоящим возле Катапульты союзным юнитам увеличивает Атаку на 12%, каждую секунду восстанавливает 1.4% Здоровья. |
4 | Стоящим возле Катапульты союзным юнитам увеличивает Атаку на 13%, каждую секунду восстанавливает 1.6% Здоровья. |
5 | Стоящим возле Катапульты союзным юнитам увеличивает Атаку на 14%, каждую секунду восстанавливает 1.8% Здоровья. |
6 | Стоящим возле Катапульты союзным юнитам увеличивает Атаку на 15%, каждую секунду восстанавливает 2% Здоровья. |
7 | Стоящим возле Катапульты союзным юнитам увеличивает Атаку на 16%, каждую секунду восстанавливает 2.3% Здоровья. |
8 | Стоящим возле Катапульты союзным юнитам увеличивает Атаку на 17%, каждую секунду восстанавливает 2.6% Здоровья. |
9 | Стоящим возле Катапульты союзным юнитам увеличивает Атаку на 18%, каждую секунду восстанавливает 3% Здоровья. |
Божественный навык - Божественный навык: Непобедимость
Уровень | Описание навыка |
---|---|
1 | Всем союзным героям повышает наносимый Урон на 20%, сокращает использование Гнева на 100% во время действия навыка. Длится 12 сек. |
2 | Всем союзным героям повышает наносимый Урон на 22%, сокращает использование Гнева на 100% во время действия навыка. Длится 15 сек. |
3 | Всем союзным героям повышает наносимый Урон на 20%, сокращает использование Гнева на 100% во время действия навыка. Длится 15 сек. |
4 | Всем союзным героям повышает наносимый Урон на 27%, сокращает использование Гнева на 100% во время действия навыка. Длится 15 сек. |
5 | Всем союзным героям повышает наносимый Урон на 30%, сокращает использование Гнева на 100% во время действия навыка. Длится 15 сек. |
6 | Всем союзным героям повышает наносимый Урон на 32%, сокращает использование Гнева на 100% во время действия навыка. Длится 15 сек. |
7 | Всем союзным героям повышает наносимый Урон на 35%, сокращает использование Гнева на 100% во время действия навыка. Длится 15 сек. |
8 | Всем союзным героям повышает наносимый Урон на 37%, сокращает использование Гнева на 100% во время действия навыка. Длится 15 сек. |
9 | Всем союзным героям повышает наносимый Урон на 40%, сокращает использование Гнева на 100% во время действия навыка. Длится 15 сек. |
Прокачка Навыков Катапульты
Каждый уровень стоит определенное количество Боевого духа, который может быть увеличен только кристаллами во время каждой гильдийской войны.
Все кристаллы потраченные на Боевой дух будут засчитаны в Доблесть
Уровень | Боевой дух | Уровень Навыков Катапульты |
---|---|---|
0 | 2700 | 1 |
1 | 3000 | 2 |
2 | 3300 | 3 |
3 | 3600 | 4 |
4 | 3900 | 5 |
5 | 4200 | 6 |
6 | 4500 | 7 |
7 | 4800 | 8 |
8 | 0 | 9 |