Арахна
Арахна – Наземный эпический герой дальнего боя
Тип героя – Герой-лидер
Наемники – Стрелки
Активный навык – Сеть Судьбы
Пассивные навыки: показать
Навык подмоги - Нейротоксин
Героическое улучшение - Имеется
Просвещение - Доступно!
Просвещение Арахны
После того, как герой достигает Просвещения, он обретает новый облик и откроется новый набор обновлений для своего Активного навыка, умений и навыков по оказанию помощи эволюции. Он также разблокирует новый тип Таланта, который называется Судьба переплелась. Уровень Активного навыка может быть увеличен, как только будет получен определенный уровень Просвещения.
На определенных уровнях Просвещения вы cможете выбрать бонус на ваш выбор, чтобы применить его к вашему герою. Любой бонус не выбранный в прошлый раз, будет доступен для выбора при достижении следующего уровня выбора. Порядок вашего выбора бонусов полностью зависит от вас. Всего бонусов 8 штук. Эти бонусы доступны на следующих уровнях Просвещения: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23.

Уровень Просвещения | Характеристики (Базовые, доступные при Просвещении) | Условия Просвещения | Бонус Просвещения | Бонус на выбор |
---|---|---|---|---|
0 |
Капля Ларенима: 10 Мутаген: 2 000 |
|||
1 |
Базовая атака героя: +20% Базовое Здоровье героя: +20% Макс. ур. Просвещённого таланта: +1 |
Капля Ларенима: 2 Души: 300 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
2 |
Базовая атака героя: +25% Скорость атаки: +10% Базовое Здоровье героя: +25% Макс. ур. Просвещённого таланта: +1 Макс. ур. Активного навыка: +1 |
Капля Ларенима: 2 Кольца: 3 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
3 |
Базовая атака героя: +30% Скорость атаки: +10% Базовое Здоровье героя: +60% Макс. ур. Просвещённого таланта: +1 Макс. ур. Активного навыка: +1 |
Капля Ларенима: 3 Пазлы Арахны: 800 Мутаген: 1 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
Макс. ур. Просвещённого таланта: +5 Базовая атака героя: +40% Базовое Здоровье героя: +60% |
4 |
Базовая атака героя: +35% Скорость атаки: +10% Базовое Здоровье героя: +100% Макс. ур. Просвещённого таланта: +1 Макс. ур. Активного навыка: +1 |
Капля Ларенима: 3 Души: 300 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
5 |
Базовая атака героя: +60% Скорость атаки: +10% Базовое Здоровье героя: +105% Макс. ур. Просвещённого таланта: +1 Макс. ур. Активного навыка: +1 |
Капля Ларенима: 4 Кольца: 3 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
6 |
Базовая атака героя: +65% Скорость атаки: +10% Базовое Здоровье героя: +110% Макс. ур. Просвещённого таланта: +3 Макс. ур. Активного навыка: +1 |
Капля Ларенима: 4 Пазлы Арахны: 800 Мутаген: 2 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
Макс. ур. Активного навыка: +3 +2 навыка из предыдущих, не выбранных |
7 |
Базовая атака героя: +70% Скорость атаки: +10% Урон от атаки: +15% Базовое Здоровье героя: +120% Макс. ур. Просвещённого таланта: +3 Макс. ур. Активного навыка: +1 |
Капля Ларенима: 5 Души: 300 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
8 |
Базовая атака героя: +75% Скорость атаки: +10% Урон от атаки: +15% Базовое Здоровье героя: +155% Макс. ур. Просвещённого таланта: +3 Макс. ур. Активного навыка: +1 |
Капля Ларенима: 5 Кольца: 6 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
9 |
Базовая атака героя: +80% Скорость атаки: +20% Урон от атаки: +15% Базовое Здоровье героя: +160% Макс. ур. Просвещённого таланта: +3 Макс. ур. Активного навыка: +2 |
Капля Ларенима: 6 Пазлы Арахны: 1 200 Мутаген: 3 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
Макс. ур. Просвещённого таланта: +5 +2 навыка из предыдущих, не выбранных |
10 |
Базовая атака героя: +85% Скорость атаки: +20% Урон от атаки: +15% Базовое Здоровье героя: +170% Снижение получаемого урона от навыков героев: +15% Макс. ур. Просвещённого таланта: +3 Макс. ур. Активного навыка: +2 |
Капля Ларенима: 6 Души: 600 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
11 |
Базовая атака героя: +90% Скорость атаки: +20% Урон от атаки: +15% Базовое Здоровье героя: +175% Снижение получаемого урона от навыков героев: +15% Макс. ур. Просвещённого таланта: +3 Уровень защитного Божественного навыка: +1 Макс. ур. Активного навыка: +2 |
Капля Ларенима: 7 Кольца: 6 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
12 |
Базовая атака героя: +95% Скорость атаки: +20% Урон от атаки: +15% Базовое Здоровье героя: +180% Снижение получаемого урона от навыков героев: +15% Макс. ур. Просвещённого таланта: +5 Уровень защитного Божественного навыка: +1 Макс. ур. Активного навыка: +2 |
Капля Ларенима: 7 Пазлы Арахны: 1 600 Мутаген: 3 000 EXP: 375 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
Уровень Божественного навыка: +1 +2 навыка из предыдущих, не выбранных |
13 |
Базовая атака героя: +120% Скорость атаки: +20% Урон от атаки: +15% Базовое Здоровье героя: +195% Снижение получаемого урона от навыков героев: +15% Макс. ур. Просвещённого таланта: +5 Уровень защитного Божественного навыка: +1 Макс. ур. Активного навыка: +2 |
Капля Ларенима: 8 Души: 600 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
14 |
Базовая атака героя: +125% Скорость атаки: +20% Урон от атаки: +15% Базовое Здоровье героя: +230% Снижение получаемого урона от навыков героев: +15% Макс. ур. Просвещённого таланта: +5 Уровень защитного Божественного навыка: +1 Макс. ур. Активного навыка: +2 |
Капля Ларенима: 8 Кольца: 9 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
15 |
Базовая атака героя: +130% Скорость атаки: +20% Урон от атаки: +15% Базовое Здоровье героя: +265% Снижение получаемого урона от навыков героев: +15% Макс. ур. Просвещённого таланта: +5 Уровень защитного Божественного навыка: +1 Макс. ур. Активного навыка: +2 |
Капля Ларенима: 9 Пазлы Арахны: 2 000 Мутаген: 5 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
Макс. ур. Просвещённого таланта: +5 +2 навыка из предыдущих, не выбранных |
16 |
Базовая атака героя: +135% Скорость атаки: +20% Урон от атаки: +30% Базовое Здоровье героя: +275% Снижение получаемого урона от навыков героев: +15% Макс. ур. Просвещённого таланта: +5 Уровень защитного Божественного навыка: +1 Макс. ур. Активного навыка: +2 |
Капля Ларенима: 9 Души: 900 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
17 |
Базовая атака героя: +160% Скорость атаки: +20% Урон от атаки: +30% Базовое Здоровье героя: +280% Снижение получаемого урона от навыков героев: +15% Макс. ур. Просвещённого таланта: +5 Уровень защитного Божественного навыка: +1 Макс. ур. Активного навыка: +2 |
Капля Ларенима: 10 Кольца: 12 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
18 |
Базовая атака героя: +165% Скорость атаки: +20% Урон от атаки: +30% Базовое Здоровье героя: +285% Снижение получаемого урона от навыков героев: +30% Макс. ур. Просвещённого таланта: +5 Уровень защитного Божественного навыка: +1 Макс. ур. Активного навыка: +2 |
Капля Ларенима: 10 Пазлы Арахны: 2 800 Мутаген: 6 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
2 навыка из предыдущих, не выбранных |
19 |
Базовая атака героя: +170% Скорость атаки: +20% Урон от атаки: +30% Базовое Здоровье героя: +325% Снижение получаемого урона от навыков героев: +30% Макс. ур. Просвещённого таланта: +5 Уровень защитного Божественного навыка: +1 Макс. ур. Активного навыка: +2 |
Капля Ларенима: 11 Души: 1 200 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
20 |
Базовая атака героя: +175% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +30% Базовое Здоровье героя: +330% Снижение получаемого урона от навыков героев: +30% Макс. ур. Просвещённого таланта: +5 Уровень защитного Божественного навыка: +1 Макс. ур. Активного навыка: +2 |
Капля Ларенима: 11 Кольца: 15 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
21 |
Базовая атака героя: +180% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +30% Базовое Здоровье героя: +335% Снижение получаемого урона от навыков героев: +30% Макс. ур. Просвещённого таланта: +5 Уровень защитного Божественного навыка: +2 Макс. ур. Активного навыка: +2 |
Капля Ларенима: 12 Пазлы Арахны: 3 200 Мутаген: 8 000 EXP: 750 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
Уровень Божественного навыка: +1 +1 навык из предыдущих, не выбранных |
22 |
Базовая атака героя: +205% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +30% Базовое Здоровье героя: +350% Снижение получаемого урона от навыков героев: +30% Макс. ур. Просвещённого таланта: +5 Уровень защитного Божественного навыка: +2 Макс. ур. Активного навыка: +2 |
Капля Ларенима: 12 Души: 1 500 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
23 |
Базовая атака героя: +210% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +30% Базовое Здоровье героя: +385% Снижение получаемого урона от навыков героев: +30% Макс. ур. Просвещённого таланта: +5 Уровень защитного Божественного навыка: +2 Макс. ур. Активного навыка: +2 |
Капля Ларенима: 13 Кольца: 15 000 Пазлы Арахны: 3 200 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
последний навык из предыдущих, не выбранных |
24 |
Базовая атака героя: +255% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +45% Базовое Здоровье героя: +455% Снижение получаемого урона от навыков героев: +30% Макс. ур. Просвещённого таланта: +20 Уровень защитного Божественного навыка: +2 Уровень активного Божественного навыка: +2 Макс. ур. Активного навыка: +5 |
Капля Ларенима: 13 Мутаген: 10 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
25 |
Базовая атака героя: +260% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +45% Базовое Здоровье героя: +460% Снижение получаемого урона от навыков героев: +45% Макс. ур. Просвещённого таланта: +20 Уровень защитного Божественного навыка: +2 Уровень активного Божественного навыка: +2 Макс. ур. Активного навыка: +5 |
Капля Ларенима: 14 Души: 1 500 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
26 |
Базовая атака героя: +290% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +45% Базовое Здоровье героя: +465% Снижение получаемого урона от навыков героев: +45% Макс. ур. Просвещённого таланта: +20 Уровень защитного Божественного навыка: +2 Уровень активного Божественного навыка: +2 Макс. ур. Активного навыка: +5 |
Капля Ларенима: 14 Кольца: 15 000 Пазлы Арахны: 3 500 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
27 |
Базовая атака героя: +295% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +45% Базовое Здоровье героя: +525% Снижение получаемого урона от навыков героев: +45% Макс. ур. Просвещённого таланта: +20 Уровень защитного Божественного навыка: +2 Уровень активного Божественного навыка: +2 Макс. ур. Активного навыка: +5 |
Капля Ларенима: 14 Мутаген: 10 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
28 |
Базовая атака героя: +300% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +45% Меткость: +10% Базовое Здоровье героя: +530% Снижение получаемого урона от навыков героев: +45% Макс. ур. Просвещённого таланта: +20 Уровень защитного Божественного навыка: +2 Уровень активного Божественного навыка: +2 Макс. ур. Активного навыка: +5 |
Капля Ларенима: 14 Души: 1 500 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
29 |
Базовая атака героя: +305% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +45% Шанс уклонения: +10% Меткость: +10% Базовое Здоровье героя: +535% Снижение получаемого урона от навыков героев: +45% Макс. ур. Просвещённого таланта: +20 Уровень защитного Божественного навыка: +2 Уровень активного Божественного навыка: +2 Макс. ур. Активного навыка: +5 |
Капля Ларенима: 14 Кольца: 15 000 Пазлы Арахны: 3 500 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
30 |
Базовая атака героя: +335% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +45% Шанс уклонения: +10% Меткость: +10% Базовое Здоровье героя: +545% Снижение получаемого урона от навыков героев: +45% Макс. ур. Просвещённого таланта: +20 Уровень защитного Божественного навыка: +2 Уровень активного Божественного навыка: +2 Макс. ур. Активного навыка: +5 |
Капля Ларенима: 14 Мутаген: 10 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
31 |
Базовая атака героя: +340% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +45% Шанс уклонения: +10% Меткость: +10% Базовое Здоровье героя: +600% Снижение получаемого урона от навыков героев: +45% Макс. ур. Просвещённого таланта: +20 Уровень защитного Божественного навыка: +2 Уровень активного Божественного навыка: +2 Макс. ур. Активного навыка: +5 |
Капля Ларенима: 14 Души: 1 500 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
32 |
Базовая атака героя: +345% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +45% Шанс уклонения: +10% Меткость: +20% Базовое Здоровье героя: +605% Снижение получаемого урона от навыков героев: +45% Макс. ур. Просвещённого таланта: +20 Уровень защитного Божественного навыка: +2 Уровень активного Божественного навыка: +2 Макс. ур. Активного навыка: +5 |
Капля Ларенима: 14 Кольца: 15 000 Пазлы Арахны: 4 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
33 |
Базовая атака героя: +350% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +45% Шанс уклонения: +20% Меткость: +20% Базовое Здоровье героя: +615% Снижение получаемого урона от навыков героев: +45% Макс. ур. Просвещённого таланта: +20 Уровень защитного Божественного навыка: +2 Уровень активного Божественного навыка: +2 Макс. ур. Активного навыка: +5 |
Капля Ларенима: 14 Мутаген: 10 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
34 |
Базовая атака героя: +380% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +45% Шанс уклонения: +20% Меткость: +20% Базовое Здоровье героя: +620% Снижение получаемого урона от навыков героев: +45% Макс. ур. Просвещённого таланта: +20 Уровень защитного Божественного навыка: +2 Уровень активного Божественного навыка: +2 Макс. ур. Активного навыка: +5 |
Капля Ларенима: 14 Души: 1 500 000 |
Базовая атака героя: +5% Базовое Здоровье героя: +5% |
|
35 |
Базовая атака героя: +385% Скорость атаки: +30% Урон от атаки: +45% Шанс уклонения: +20% Меткость: +20% Базовое Здоровье героя: +675% Снижение получаемого урона от навыков героев: +45% Макс. ур. Просвещённого таланта: +20 Уровень защитного Божественного навыка: +2 Уровень активного Божественного навыка: +2 Макс. ур. Активного навыка: +5 |
Мастерство Арахны
Уровень Просвещения | Бонус Мастерства | Сувениры | Пазлы Капли Ларенима | Мутаген | Кольца | Души | Пазлы Арахны |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Базовая Атака героя +40% | 160 | 7500 | - | - | 500000 | - |
10 | Базовое Здоровье героя +50% | 160 | 7500 | - | 5000 | - | - |
10 | Проникающая атака +5% | 160 | 7500 | 3000 | - | - | - |
10 | Уклонение +5% | 160 | 7500 | - | - | 500000 | - |
10 | Получаемый урон от навыка -8% | 160 | 7500 | - | 5000 | - | - |
10 | Наносимый урон героя +8% | 160 | 7500 | 3000 | - | - | - |
20 | Проникающая атака +7% | 320 | 10000 | 4500 | - | - | - |
20 | Уклонение +7% | 320 | 10000 | - | - | 750000 | - |
20 | Наносимый урон героя +10% | 320 | 10000 | 4500 | - | - | - |
20 | Получаемый урон от навыка -10% | 320 | 10000 | - | 7500 | - | - |
20 | Базовая Атака героя +60% | 320 | 10000 | - | - | 750000 | - |
20 | Восстанавливает 5% Здоровья от Урона, наносимого атаками. | 320 | 12500 | - | 10000 | - | 1500 |
20 | Базовое Здоровье героя +100% | 320 | 10000 | - | 7500 | - | - |
20 | Отражение атаки +10% | 320 | 10000 | 6000 | - | - | - |
27 | Базовая Атака героя +100% | 480 | 12500 | - | - | 1000000 | - |
27 | Базовое Здоровье героя +200% | 480 | 12500 | - | 10000 | - | - |
27 | Проникающая атака +12% | 480 | 12500 | 6000 | - | - | - |
27 | Уклонение +12% | 480 | 12500 | - | - | 1000000 | - |
28 | Увеличивает Наносимый урон против летающих героев на 20%. | 1200 | 22500 | - | 12500 | 1250000 | 2000 |
27 | Получаемый урон от навыка -15% | 480 | 12500 | - | 10000 | - | - |
31 | Наносимый урон героя +15% | 960 | 17500 | 9000 | - | - | - |
27 | Восстанавливает 10% Здоровья от Урона, наносимого атаками. | 480 | 17500 | - | 12500 | - | 1500 |
31 | Отражение атаки +15% | 960 | 17500 | 9000 | - | - | - |
27 | Наносимый урон героя +25% | 480 | 12500 | 6000 | - | - | - |
27 | Отражение атаки +25% | 480 | 12500 | 7500 | - | - | - |
31 | Базовая Атака героя +150% | 960 | 17500 | - | - | 1750000 | - |
28 | Увеличивает Снижение урона против героев-людей на 20%. | 1200 | 22500 | 7500 | - | 1250000 | 2000 |
31 | Базовое Здоровье героя +300% | 960 | 17500 | - | 17500 | - | - |
34 | 50% шанс уменьшить Урон от атаки цели на 45% в течение 6 сек. При обычной атаке. Перезарядка: 6 сек. | 2400 | 30000 | 12000 | 20000 | - | 3000 |
31 | Проникающая атака +20% | 960 | 17500 | 9000 | - | - | - |
31 | Уклонение +20% | 960 | 17500 | - | - | 1750000 | - |
32 | Увеличивает Наносимый урон против летающих героев на 40%. | 1600 | 25000 | - | 15000 | 1500000 | 2500 |
31 | Получаемый урон от навыка -25% | 960 | 17500 | - | 17500 | - | - |
31 | Восстанавливает 20% Здоровья от Урона, наносимого атаками. | 960 | 25000 | - | 17500 | - | 2000 |
32 | Увеличивает Снижение урона против героев-людей на 40%. | 1600 | 25000 | 9000 | - | 1500000 | 2500 |
35 | Уменьшает Наносимый урон у ближайших женских героев врага на 40%. | 2400 | 40000 | 12000 | 20000 | - | 3500 |
Всего | - | 25440 | 545000 | 108000 | 187500 | 13500000 | 20500 |
Талант - Судьба переплелась
Уровень | Описание | Мутаген |
---|---|---|
1 | 20% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 50% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 200 |
2 | 22% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 60% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 400 |
3 | 24% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 70% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 540 |
4 | 26% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 80% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 680 |
5 | 28% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 90% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 820 |
6 | 30% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 100% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 960 |
7 | 32% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 110% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 1100 |
8 | 34% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 120% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 1300 |
9 | 36% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 130% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 1500 |
10 | 38% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 140% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 1700 |
11 | 40% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 155% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 1900 |
12 | 42% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 170% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 2100 |
13 | 45% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 185% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 2300 |
14 | 48% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 200% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 2500 |
15 | 51% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 220% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 2700 |
16 | 54% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 240% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 2900 |
17 | 57% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 280% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 3100 |
18 | 60% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 280% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 3300 |
19 | 65% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 310% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 3500 |
20 | 70% Наносимого урона Арахной, делится с призывом противника. 350% Наносимого урона, полученного Арахной, предоставляется союзному юниту с наименьшим Здоровьем в качестве щита. | 0 |
Прокачка активного навыка - «Сеть Судьбы»
Уровень | Описание навыка |
---|---|
1 | Наносит 165% Урона от атаки противникам в области более 5 сек. и уменьшает их Снижение урона на 5%. Сплетает 2 призыва героев в единую паутину с героями, которые их призвали, на 10 сек. 15% урона, нанесенного врагу в паутине, будет нанесено всем остальным врагам в паутине, в качестве прямого Наносимого урона (прямой Наносимый урон не может быть уменьшен). Стоит 4 ед. Гнева. (3.5 ед. Гнева на 3 ур.) |
2 | Наносит 176% Урона от атаки противникам в области более 5 сек. и уменьшает их Снижение урона на 6%. Сплетает 2 призыва героев в единую паутину с героями, которые их призвали, на 10 сек. 16% урона, нанесенного врагу в паутине, будет нанесено всем остальным врагам в паутине, в качестве прямого Наносимого урона (прямой Наносимый урон не может быть уменьшен). Стоит 4 ед. Гнева. (3.5 ед. Гнева на 3 ур.) |
3 | Наносит 187% Урона от атаки противникам в области более 5 сек. и уменьшает их Снижение урона на 7%. Сплетает 2 призыва героев в единую паутину с героями, которые их призвали, на 10 сек. 17% урона, нанесенного врагу в паутине, будет нанесено всем остальным врагам в паутине, в качестве прямого Наносимого урона (прямой Наносимый урон не может быть уменьшен). Стоит 3.5 ед. Гнева. (3 ед. Гнева на 5 ур.) |
4 | Наносит 198% Урона от атаки противникам в области более 5 сек. и уменьшает их Снижение урона на 8%. Сплетает 2 призыва героев в единую паутину с героями, которые их призвали, на 10 сек. 18% урона, нанесенного врагу в паутине, будет нанесено всем остальным врагам в паутине, в качестве прямого Наносимого урона (прямой Наносимый урон не может быть уменьшен). Стоит 3.5 ед. Гнева. (3 ед. Гнева на 5 ур.) |
5 | Наносит 216% Урона от атаки противникам в области более 5.5 сек. и уменьшает их Снижение урона на 9%. Сплетает 2 призыва героев в единую паутину с героями, которые их призвали, на 10 сек. 19% урона, нанесенного врагу в паутине, будет нанесено всем остальным врагам в паутине, в качестве прямого Наносимого урона (прямой Наносимый урон не может быть уменьшен). Стоит 3 ед. Гнева. (2.5 ед. Гнева на 7 ур.) |
6 | Наносит 228% Урона от атаки противникам в области более 5.5 сек. и уменьшает их Снижение урона на 10%. Сплетает 2 призыва героев в единую паутину с героями, которые их призвали, на 10 сек. 20% урона, нанесенного врагу в паутине, будет нанесено всем остальным врагам в паутине, в качестве прямого Наносимого урона (прямой Наносимый урон не может быть уменьшен). Стоит 3 ед. Гнева. (2.5 ед. Гнева на 7 ур.) |
7 | Наносит 240% Урона от атаки противникам в области более 5.5 сек. и уменьшает их Снижение урона на 11%. Сплетает 2 призыва героев в единую паутину с героями, которые их призвали, на 10 сек. 22% урона, нанесенного врагу в паутине, будет нанесено всем остальным врагам в паутине, в качестве прямого Наносимого урона (прямой Наносимый урон не может быть уменьшен). Стоит 2.5 ед. Гнева. (2 ед. Гнева на 9 ур.) |
8 | Наносит 260% Урона от атаки противникам в области более 6 сек. и уменьшает их Снижение урона на 12%. Сплетает 2 призыва героев в единую паутину с героями, которые их призвали, на 10 сек. 24% урона, нанесенного врагу в паутине, будет нанесено всем остальным врагам в паутине, в качестве прямого Наносимого урона (прямой Наносимый урон не может быть уменьшен). Стоит 2.5 ед. Гнева. (2 ед. Гнева на 9 ур.) |
9 | Наносит 273% Урона от атаки противникам в области более 6 сек. и уменьшает их Снижение урона на 13%. Сплетает 2 призыва героев в единую паутину с героями, которые их призвали, на 10 сек. 26% урона, нанесенного врагу в паутине, будет нанесено всем остальным врагам в паутине, в качестве прямого Наносимого урона (прямой Наносимый урон не может быть уменьшен). Стоит 2 ед. Гнева. (1.8 ед. Гнева на 11 ур.) |
10 | Наносит 286% Урона от атаки противникам в области более 6 сек. и уменьшает их Снижение урона на 14%. Сплетает 2 призыва героев в единую паутину с героями, которые их призвали, на 10 сек. 28% урона, нанесенного врагу в паутине, будет нанесено всем остальным врагам в паутине, в качестве прямого Наносимого урона (прямой Наносимый урон не может быть уменьшен). Стоит 2 ед. Гнева. (1.8 ед. Гнева на 11 ур.) |
11 | Наносит 308% Урона от атаки противникам в области более 6.5 сек. и уменьшает их Снижение урона на 15%. Сплетает 2 призыва героев в единую паутину с героями, которые их призвали, на 10 сек. 30% урона, нанесенного врагу в паутине, будет нанесено всем остальным врагам в паутине, в качестве прямого Наносимого урона (прямой Наносимый урон не может быть уменьшен). Стоит 1.8 ед. Гнева. (1.6 ед. Гнева на 16 ур.) |
12 | Наносит 336% Урона от атаки противникам в области более 6.5 сек. и уменьшает их Снижение урона на 16%. Сплетает 2 призыва героев в единую паутину с героями, которые их призвали, на 10 сек. 32% урона, нанесенного врагу в паутине, будет нанесено всем остальным врагам в паутине, в качестве прямого Наносимого урона (прямой Наносимый урон не может быть уменьшен). Стоит 1.8 ед. Гнева. (1.6 ед. Гнева на 16 ур.) |
13 | Наносит 364% Урона от атаки противникам в области более 6.5 сек. и уменьшает их Снижение урона на 17%. Сплетает 2 призыва героев в единую паутину с героями, которые их призвали, на 10 сек. 34% урона, нанесенного врагу в паутине, будет нанесено всем остальным врагам в паутине, в качестве прямого Наносимого урона (прямой Наносимый урон не может быть уменьшен). Стоит 1.8 ед. Гнева. (1.6 ед. Гнева на 16 ур.) |
14 | Наносит 390% Урона от атаки противникам в области более 7 сек. и уменьшает их Снижение урона на 18%. Сплетает 2 призыва героев в единую паутину с героями, которые их призвали, на 10 сек. 36% урона, нанесенного врагу в паутине, будет нанесено всем остальным врагам в паутине, в качестве прямого Наносимого урона (прямой Наносимый урон не может быть уменьшен). Стоит 1.8 ед. Гнева. (1.6 ед. Гнева на 16 ур.) |
