Клинок императора
Добавляет 30% к наносимому урону от атак, а также дает 80%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 60% и 100% соответственно.
Для просвещения нужна оранжевая амуниция +3 190-го уровня.
Просвещение амуниции наделяет её дополнительными атрибутами и новым умением! По достижении определенного уровня просвещения она будет выглядеть по-другому!
При достижении 10-го уровня просвещения, у амуниции изменится вид.
Только амуниция с уровнем просвещения 10 и выше может быть вставлена в Легендарную оружейную.
Очки просвещения - используются для увеличения уровня Просвещённых атрибут.
Просвещение Клинка императора

Уровень просвещения | Мифрил | Бонус магической Силы | Максимальный уровень Клинка императора | Получено очков просвещения | Максимальный уровень просвещенного умения | Максимальный уровень атрибута - Урон от проникающей атаки Героя | Максимальный уровень атрибута - Блокирование атаки Героем | Максимальный уровень атрибута - Шанс крита | Максимальный уровень атрибута - Скорость атаки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 60 | 205 | 4 | 0 | 11 | 10 | 10 | 10 |
2 | 4000 | 120 | 205 | 5 | 1 | 11 | 12 | 10 | 10 |
3 | 6000 | 180 | 205 | 6 | 1 | 11 | 12 | 12 | 10 |
4 | 8000 | 240 | 205 | 7 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 |
5 | 10000 | 300 | 205 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
6 | 12000 | 360 | 205 | 9 | 3 | 12 | 14 | 12 | 12 |
7 | 14000 | 420 | 205 | 10 | 3 | 12 | 14 | 14 | 12 |
8 | 16000 | 480 | 205 | 11 | 4 | 12 | 14 | 14 | 14 |
9 | 18000 | 540 | 205 | 12 | 4 | 13 | 14 | 14 | 14 |
10 | 20000 | 600 | 210 | 13 | 5 | 13 | 16 | 14 | 14 |
11 | 23000 | 660 | 210 | 14 | 5 | 13 | 16 | 16 | 14 |
12 | 26000 | 720 | 210 | 15 | 6 | 13 | 16 | 16 | 16 |
13 | 29000 | 780 | 210 | 16 | 6 | 14 | 16 | 16 | 16 |
14 | 32000 | 840 | 210 | 18 | 7 | 14 | 18 | 16 | 16 |
15 | 35000 | 900 | 210 | 20 | 7 | 14 | 18 | 18 | 16 |
16 | 38000 | 960 | 210 | 22 | 8 | 14 | 18 | 18 | 18 |
17 | 41000 | 1020 | 210 | 24 | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
18 | 45000 | 1080 | 210 | 26 | 9 | 15 | 20 | 18 | 18 |
19 | 49000 | 1140 | 210 | 28 | 9 | 15 | 20 | 20 | 18 |
20 | 53000 | 1200 | 210 | 30 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
21 | 57000 | 1265 | 215 | 32 | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 |
22 | 61000 | 1330 | 215 | 34 | 11 | 16 | 22 | 20 | 20 |
23 | 65000 | 1395 | 215 | 36 | 11 | 16 | 22 | 22 | 20 |
24 | 70000 | 1460 | 215 | 38 | 12 | 16 | 22 | 22 | 22 |
25 | 75000 | 1525 | 215 | 40 | 12 | 17 | 22 | 22 | 22 |
26 | 80000 | 1590 | 215 | 42 | 13 | 17 | 24 | 22 | 22 |
27 | 85000 | 1655 | 215 | 44 | 13 | 17 | 24 | 24 | 22 |
28 | 90000 | 1720 | 215 | 46 | 14 | 17 | 24 | 24 | 24 |
29 | 95000 | 1785 | 215 | 48 | 14 | 18 | 24 | 24 | 24 |
30 | 100000 | 1850 | 215 | 50 | 15 | 18 | 26 | 24 | 24 |
31 | 105000 | 1915 | 220 | 52 | 15 | 18 | 26 | 26 | 24 |
32 | 110000 | 1980 | 220 | 54 | 16 | 18 | 26 | 26 | 26 |
33 | 115000 | 2045 | 220 | 56 | 16 | 19 | 26 | 26 | 26 |
34 | 120000 | 2110 | 220 | 58 | 17 | 19 | 28 | 26 | 26 |
35 | 125000 | 2175 | 220 | 60 | 17 | 19 | 28 | 28 | 26 |
36 | 130000 | 2240 | 220 | 62 | 18 | 19 | 28 | 28 | 28 |
37 | 135000 | 2305 | 220 | 64 | 18 | 20 | 28 | 28 | 28 |
38 | 140000 | 2370 | 220 | 66 | 19 | 20 | 30 | 28 | 28 |
39 | 145000 | 2435 | 220 | 68 | 19 | 20 | 30 | 30 | 28 |
40 | 150000 | 2500 | 220 | 70 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Всего | 2534000 |
Просвещённое умение - Тирания
Уровень Просвещённого умения | Мифриловая сфера | Кольца | Мутаген | Описание Просвещённого умения |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 3000 | 1000 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 10% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 8 атак на 20% после использования навыка. |
2 | 5 | 3500 | 1500 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 12% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 8 атак на 25% после использования навыка. |
3 | 10 | 4000 | 2000 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 14% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 9 атак на 25% после использования навыка. |
4 | 15 | 4500 | 2500 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 16% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 9 атак на 30% после использования навыка. |
5 | 20 | 5000 | 3000 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 18% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 10 атак на 30% после использования навыка. |
6 | 25 | 5500 | 3500 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 20% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 10 атак на 35% после использования навыка. |
7 | 30 | 6000 | 4000 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 22% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 11 атак на 35% после использования навыка. |
8 | 40 | 6500 | 4500 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 24% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 11 атак на 40% после использования навыка. |
9 | 50 | 7000 | 5000 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 26% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 12 атак на 40% после использования навыка. |
10 | 65 | 7500 | 5500 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 28% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 12 атак на 45% после использования навыка. |
11 | 80 | 8000 | 6000 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 30% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 13 атак на 45% после использования навыка. |
12 | 95 | 8500 | 6500 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 33% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 13 атак на 50% после использования навыка. |
13 | 110 | 9000 | 7000 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 36% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 14 атак на 50% после использования навыка. |
14 | 125 | 9500 | 7500 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 39% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 14 атак на 55% после использования навыка. |
15 | 140 | 10000 | 8000 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 42% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 15 атак на 55% после использования навыка. |
16 | 155 | 10500 | 8500 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 45% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 16 атак на 60% после использования навыка. |
17 | 170 | 11000 | 9000 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 48% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 17 атак на 65% после использования навыка. |
18 | 185 | 11500 | 10000 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 50% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 18 атак на 70% после использования навыка. |
19 | 200 | 12000 | 11000 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 55% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 19 атак на 80% после использования навыка. |
20 | 220 | 12500 | 12000 | Герои с Клинком императора имеют увеличенную на 60% скорость атаки при использовании навыков. Также увеличивает урон от следующих 20 атак на 90% после использования навыка. |
Всего | 1800 | 155000 | 156800 |
Просвещённые атрибуты
Качаются Очками просвещения, полученными при просвещении амуниции. Максимальное количество Очков просвещения - 70. 1 Очко просвещения = 1 уровню Просвещённого атрибута.
Уровень Просвещённых атрибут | ![]() Урон от проникающей атаки Героя (%) | ![]() Блокирование атаки Героем (%) | ![]() Шанс крита (%) | ![]() Скорость атаки (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2 |
2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
3 | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 6 |
4 | 10 | 10 | 6 | 7 |
5 | 12,5 | 12,5 | 7,5 | 9 |
6 | 15 | 15 | 9 | 11 |
7 | 17,5 | 17,5 | 10,5 | 12 |
8 | 20 | 20 | 12 | 14 |
9 | 22,5 | 22,5 | 13,5 | 15 |
10 | 25 | 25 | 15 | 17 |
11 | 27,5 | 27,5 | 16,5 | 18 |
12 | 30 | 30 | 18 | 19 |
13 | 32,5 | 32,5 | 19,5 | 21 |
14 | 35 | 35 | 21 | 22 |
15 | 37,5 | 37,5 | 22,5 | 23 |
16 | 40 | 40 | 24 | 24 |
17 | 42,5 | 42,5 | 25,5 | 25 |
18 | 45 | 45 | 27 | 26 |
19 | 47,5 | 47,5 | 28,5 | 28 |
20 | 50 | 50 | 30 | 29 |
21 | - | 52,5 | 31,5 | 30 |
22 | - | 55 | 33 | 31 |
23 | - | 57,5 | 34,5 | 32 |
24 | - | 60 | 36 | 33 |
25 | - | 62,5 | 37,5 | 34 |
26 | - | 65 | 39 | 35 |
27 | - | 67,5 | 40,5 | 36 |
28 | - | 70 | 42 | 37 |
29 | - | 72,5 | 43,5 | 38 |
30 | - | 75 | 45 | 39 |
Ковка Клинка императора
Уровень | Особые возможности амуниции | Характеристики, добавленные амуницией (Не модернизированные, без учета уровня амуниции) |
---|---|---|
![]() |
Добавляет 5% к наносимому урону от атак, а также дает 10%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 5% и 10% соответственно. |
Базовая атака героя: +100 Урон героя: +1% Снижение урона героя: +1% Базовая Атака наемников: +3% Меткость: +1% Шанс уклонения: +1% |
![]() |
Добавляет 6% к наносимому урону от атак, а также дает 12%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 7% и 15% соответственно. |
Базовая атака героя: +152 Урон героя: +3% Снижение урона героя: +3% Базовая Атака наемников: +5% Меткость: +2.2% Шанс уклонения: +2.2% |
![]() |
Добавляет 7% к наносимому урону от атак, а также дает 14%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 10% и 20% соответственно. |
Базовая атака героя: +212 Урон героя: +4% Снижение урона героя: +4% Базовая Атака наемников: +7% Меткость: +3.4% Шанс уклонения: +3.4% |
![]() |
Добавляет 8% к наносимому урону от атак, а также дает 16%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 12% и 25% соответственно. |
Базовая атака героя: +283 Урон героя: +6% Снижение урона героя: +6% Базовая Атака наемников: +9% Меткость: +4.7% Шанс уклонения: +4.7% |
![]() |
Добавляет 9% к наносимому урону от атак, а также дает 20%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 16% и 30% соответственно. |
Базовая атака героя: +366 Урон героя: +7% Снижение урона героя: +7% Базовая Атака наемников: +11% Меткость: +6.1% Шанс уклонения: +6.1% |
![]() |
Добавляет 10% к наносимому урону от атак, а также дает 23%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 19% и 35% соответственно. |
Базовая атака героя: +576 Урон героя: +9% Снижение урона героя: +9% Базовая Атака наемников: +14% Меткость: +7.6% Шанс уклонения: +7.6% |
![]() |
Добавляет 11% к наносимому урону от атак, а также дает 26%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 22% и 40% соответственно. |
Базовая атака героя: +576 Урон героя: +10% Снижение урона героя: 10% Базовая Атака наемников: +17% Меткость: +9.2% Шанс уклонения: +9.2% |
![]() |
Добавляет 12% к наносимому урону от атак, а также дает 29%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 25% и 45% соответственно. |
Базовая атака героя: +709 Урон героя: +12% Снижение урона героя: +12% Базовая Атака наемников: +21% Меткость: +11% Шанс уклонения: +11% |
![]() |
Добавляет 13% к наносимому урону от атак, а также дает 35%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 30% и 50% соответственно. |
Базовая атака героя: +864 Урон героя: +13% Снижение урона героя: +13% Базовая Атака наемников: +25% Меткость: +12.9% Шанс уклонения: +12.9% |
![]() |
Добавляет 15% к наносимому урону от атак, а также дает 40%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 33% и 55% соответственно. |
Базовая атака героя: +1045 Урон героя: +15% Снижение урона героя: +15% Базовая Атака наемников: +29% Меткость: +14.9% Шанс уклонения: +14.9% |
![]() |
Добавляет 17% к наносимому урону от атак, а также дает 45%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 36% и 60% соответственно. |
Базовая атака героя: +1257 Урон героя: +16% Снижение урона героя: +16% Базовая Атака наемников: +34% Меткость: +17.1% Шанс уклонения: +17.1% |
![]() |
Добавляет 19% к наносимому урону от атак, а также дает 50%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 40% и 65% соответственно. |
Базовая атака героя: +1505 Урон героя: +18% Снижение урона героя: +18% Базовая Атака наемников: +40% Меткость: +19.5% Шанс уклонения: +19.5% |
![]() |
Добавляет 21% к наносимому урону от атак, а также дает 60%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 45% и 70% соответственно. |
Базовая атака героя: +1795 Урон героя: +19% Снижение урона героя: +19% Базовая Атака наемников: +46% Меткость: +22% Шанс уклонения: +22% |
![]() |
Добавляет 24% к наносимому урону от атак, а также дает 66%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 50% и 80% соответственно. |
Базовая атака героя: +2135 Урон героя: +21% Снижение урона героя: +21% Базовая Атака наемников: +53% Меткость: +24.7% Шанс уклонения: +24.7% |
![]() |
Добавляет 27% к наносимому урону от атак, а также дает 72%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 55% и 90% соответственно. |
Базовая атака героя: +2533 Урон героя: +22% Снижение урона героя: +22% Базовая Атака наемников: +61% Меткость: +27.6% Шанс уклонения: +27.6% |
![]() |
Добавляет 30% к наносимому урону от атак, а также дает 80%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 60% и 100% соответственно. |
Базовая атака героя: +2998 Урон героя: +24% Снижение урона героя: +24% Базовая Атака наемников: +70% Меткость: +30.7% Шанс уклонения: +30.7% |
![]() |
Добавляет 30% к наносимому урону от атак, а также дает 80%-й шанс на то, что сокращение наносимого урона у врага не сработает (кроме Бессмертия). Атаку и Скорость Воинов увеличивает на 60% и 100% соответственно. |
Базовая атака героя: +3500 Урон героя: +24% Снижение урона героя: +25% Базовая Атака наемников: +80% Меткость: +34% Шанс уклонения: +34% |
Требования к материалам
Изображение | Наименование | Зеленый | Зеленый +1 | Зеленый +2 | Зеленый +3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Бронзовое веретено | 10 | 20 | 30 | 50 |
![]() | Хрусталь | 10 | 20 | 30 | 50 |
![]() | Лунный камень | 10 | 20 | 30 | 50 |
![]() | Элемент ветра | 10 | 20 | 30 | 50 |
![]() | Душа Твари | 20 | 40 | 60 | 100 |
![]() | Пазлы Клинка Императора | 0 | 10 | 20 | 30 |
Изображение | Наименование | Синий | Синий +1 | Синий +2 | Синий +3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Серебрянное веретено | 60 | 90 | 120 | 150 |
![]() | Жемчуг счастья | 60 | 90 | 120 | 150 |
![]() | Изумруд | 60 | 90 | 120 | 150 |
![]() | Элемент огня | 60 | 90 | 120 | 150 |
![]() | Душа Ополченца | 120 | 180 | 240 | 300 |
![]() | Пазлы Клинка Императора | 40 | 50 | 60 | 90 |
Изображение | Наименование | Фиолетовый | Фиолетовый +1 | Фиолетовый +2 | Фиолетовый +3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Адамантитовое веретено | 200 | 250 | 300 | 350 |
![]() | Жемчуг веры | 200 | 250 | 300 | 350 |
![]() | Сапфир | 200 | 250 | 300 | 350 |
![]() | Элемент молнии | 200 | 250 | 300 | 350 |
![]() | Душа Мудреца | 400 | 500 | 600 | 700 |
![]() | Пазлы Клинка Императора | 120 | 130 | 150 | 200 |
Изображение | Наименование | Золотой | Золотой +1 | Золотой +2 | Золотой +3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Слитковое золото | 300 | 330 | 360 | 400 |
![]() | Святая жемчужина | 300 | 330 | 360 | 400 |
![]() | Рубин | 300 | 330 | 360 | 400 |
![]() | Элемент света | 300 | 330 | 360 | 400 |
![]() | Душа Воина | 600 | 660 | 720 | 800 |
![]() | Пазлы Клинка Императора | 200 | 200 | 200 | 0 |
Прокачка Клинка императора
Уровень Амуниции | Количество единиц ковочного опыта | Общее количество единиц ковочного опыта | Базовое Здоровье героя (добавленное, в зависимости от уровня амуниции) | Базовая атака героя (добавленная, в зависимости от уровня амуниции) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2 | 130 | 230 | 0 | 7 |
3 | 160 | 390 | 0 | 14 |
4 | 190 | 580 | 0 | 21 |
5 | 220 | 800 | 0 | 28 |
6 | 250 | 1050 | 0 | 35 |
7 | 300 | 1350 | 0 | 42 |
8 | 350 | 1700 | 0 | 49 |
9 | 400 | 2100 | 0 | 56 |
10 | 450 | 2550 | 0 | 63 |
11 | 500 | 3050 | 0 | 70 |
12 | 550 | 3600 | 0 | 77 |
13 | 600 | 4200 | 0 | 84 |
14 | 650 | 4850 | 0 | 91 |
15 | 700 | 5550 | 0 | 98 |
16 | 760 | 6310 | 0 | 105 |
17 | 820 | 7130 | 0 | 112 |
18 | 880 | 8010 | 0 | 119 |
19 | 940 | 8950 | 0 | 126 |
20 | 1000 | 9950 | 0 | 133 |
21 | 1060 | 11010 | 0 | 140 |
22 | 1120 | 12130 | 0 | 147 |
23 | 1180 | 13310 | 0 | 154 |
24 | 1240 | 14550 | 0 | 161 |
25 | 1400 | 15950 | 0 | 168 |
26 | 1520 | 17470 | 0 | 175 |
27 | 1720 | 19190 | 0 | 182 |
28 | 1860 | 21050 | 0 | 189 |
29 | 1900 | 22950 | 0 | 196 |
30 | 2000 | 24950 | 0 | 203 |
31 | 2100 | 27050 | 0 | 210 |
32 | 2200 | 29250 | 0 | 217 |
33 | 2300 | 31550 | 0 | 224 |
34 | 2400 | 33950 | 0 | 231 |
35 | 2700 | 36650 | 0 | 238 |
36 | 3000 | 39650 | 0 | 245 |
37 | 3200 | 42850 | 0 | 252 |
38 | 3300 | 46150 | 0 | 259 |
39 | 3400 | 49550 | 0 | 266 |
40 | 3500 | 53050 | 0 | 273 |
41 | 3600 | 56650 | 0 | 280 |
42 | 3700 | 60350 | 0 | 287 |
43 | 3750 | 64100 | 0 | 294 |
44 | 3800 | 67900 | 0 | 301 |
45 | 3850 | 71750 | 0 | 308 |
46 | 3900 | 75650 | 0 | 315 |
47 | 3950 | 79600 | 0 | 322 |
48 | 4000 | 83600 | 0 | 329 |
49 | 4100 | 87700 | 0 | 336 |
50 | 4200 | 91900 | 0 | 343 |
51 | 4300 | 96200 | 0 | 350 |
52 | 4400 | 100600 | 0 | 357 |
53 | 4500 | 105100 | 0 | 364 |
54 | 4600 | 109700 | 0 | 371 |
55 | 4650 | 114350 | 0 | 378 |
56 | 4700 | 119050 | 0 | 385 |
57 | 4750 | 123800 | 0 | 392 |
58 | 4800 | 128600 | 0 | 399 |
59 | 4850 | 133450 | 0 | 406 |
60 | 4900 | 138350 | 0 | 413 |
61 | 4950 | 143300 | 0 | 420 |
62 | 5000 | 148300 | 0 | 427 |
63 | 5100 | 153400 | 0 | 434 |
64 | 5200 | 158600 | 0 | 441 |
65 | 5300 | 163900 | 0 | 448 |
66 | 5400 | 169300 | 0 | 455 |
67 | 5450 | 174750 | 0 | 462 |
68 | 5500 | 180250 | 0 | 469 |
69 | 5550 | 185800 | 0 | 476 |
70 | 6000 | 191800 | 0 | 483 |
71 | 7000 | 198800 | 0 | 490 |
72 | 8000 | 206800 | 0 | 497 |
73 | 9000 | 215800 | 0 | 504 |
74 | 10000 | 225800 | 0 | 511 |
75 | 11000 | 236800 | 0 | 518 |
76 | 11500 | 248300 | 0 | 525 |
77 | 12000 | 260300 | 0 | 532 |
78 | 12500 | 272800 | 0 | 539 |
79 | 13000 | 285800 | 0 | 546 |
80 | 13800 | 299600 | 0 | 553 |
81 | 13900 | 313500 | 0 | 560 |
82 | 14000 | 327500 | 0 | 567 |
83 | 14100 | 341600 | 0 | 574 |
84 | 14200 | 355800 | 0 | 581 |
85 | 14300 | 370100 | 0 | 588 |
86 | 14400 | 384500 | 0 | 595 |
87 | 14500 | 399000 | 0 | 602 |
88 | 14600 | 413600 | 0 | 609 |
89 | 14700 | 428300 | 0 | 616 |
90 | 8000 | 436300 | 0 | 623 |
91 | 8200 | 444500 | 0 | 630 |
92 | 8400 | 452900 | 0 | 637 |
93 | 8600 | 461500 | 0 | 644 |
94 | 8800 | 470300 | 0 | 651 |
95 | 9000 | 479300 | 0 | 658 |
96 | 9200 | 488500 | 0 | 665 |
97 | 9400 | 497900 | 0 | 672 |
98 | 9600 | 507500 | 0 | 679 |
99 | 9800 | 517300 | 0 | 686 |
100 | 10000 | 527300 | 0 | 693 |
101 | 10200 | 537500 | 0 | 700 |
102 | 10400 | 547900 | 0 | 707 |
103 | 10600 | 558500 | 0 | 714 |
104 | 10800 | 569300 | 0 | 721 |
105 | 10900 | 580200 | 0 | 728 |
106 | 11000 | 591200 | 0 | 735 |
107 | 11100 | 602300 | 0 | 742 |
108 | 11200 | 613500 | 0 | 749 |
109 | 11200 | 624700 | 0 | 756 |
110 | 15000 | 639700 | 0 | 763 |
111 | 18000 | 657700 | 0 | 770 |
112 | 21000 | 678700 | 0 | 777 |
113 | 24000 | 702700 | 0 | 784 |
114 | 26000 | 728700 | 0 | 791 |
115 | 28000 | 756700 | 0 | 798 |
116 | 30000 | 786700 | 0 | 805 |
117 | 32000 | 818700 | 0 | 812 |
118 | 34000 | 852700 | 0 | 819 |
119 | 36000 | 888700 | 0 | 826 |
120 | 30000 | 918700 | 0 | 833 |
121 | 31000 | 949700 | 0 | 840 |
122 | 32000 | 981700 | 0 | 847 |
123 | 33000 | 1014700 | 0 | 854 |
124 | 34000 | 1048700 | 0 | 861 |
125 | 35000 | 1083700 | 0 | 868 |
126 | 36000 | 1119700 | 0 | 875 |
127 | 37000 | 1156700 | 0 | 882 |
128 | 38000 | 1194700 | 0 | 889 |
129 | 40000 | 1234700 | 0 | 896 |
130 | 40600 | 1275300 | 0 | 903 |
131 | 41200 | 1316500 | 0 | 910 |
132 | 41800 | 1358300 | 0 | 917 |
133 | 42400 | 1400700 | 0 | 924 |
134 | 43000 | 1443700 | 0 | 931 |
135 | 43800 | 1487500 | 0 | 938 |
136 | 44600 | 1532100 | 0 | 945 |
137 | 45400 | 1577500 | 0 | 952 |
138 | 46200 | 1623700 | 0 | 959 |
139 | 47000 | 1670700 | 0 | 966 |
140 | 23000 | 1693700 | 0 | 973 |
141 | 23100 | 1716800 | 0 | 980 |
142 | 23200 | 1740000 | 0 | 987 |
143 | 23300 | 1763300 | 0 | 994 |
144 | 23400 | 1786700 | 0 | 1001 |
145 | 23500 | 1810200 | 0 | 1008 |
146 | 23600 | 1833800 | 0 | 1015 |
147 | 23700 | 1857500 | 0 | 1022 |
148 | 23800 | 1881300 | 0 | 1029 |
149 | 24000 | 1905300 | 0 | 1036 |
150 | 24200 | 1929500 | 0 | 1043 |
151 | 24400 | 1953900 | 0 | 1050 |
152 | 24600 | 1978500 | 0 | 1057 |
153 | 24800 | 2003300 | 0 | 1064 |
154 | 25000 | 2028300 | 0 | 1071 |
155 | 25200 | 2053500 | 0 | 1078 |
156 | 25400 | 2078900 | 0 | 1085 |
157 | 25600 | 2104500 | 0 | 1092 |
158 | 25800 | 2130300 | 0 | 1099 |
159 | 26000 | 2156300 | 0 | 1106 |
160 | 35000 | 2191300 | 0 | 1113 |
161 | 45000 | 2236300 | 0 | 1120 |
162 | 55000 | 2291300 | 0 | 1127 |
163 | 57000 | 2348300 | 0 | 1134 |
164 | 58000 | 2406300 | 0 | 1141 |
165 | 59000 | 2465300 | 0 | 1148 |
166 | 60000 | 2525300 | 0 | 1155 |
167 | 61000 | 2586300 | 0 | 1162 |
168 | 62000 | 2648300 | 0 | 1169 |
169 | 64000 | 2712300 | 0 | 1176 |
170 | 60000 | 2772300 | 0 | 1183 |
171 | 60500 | 2832800 | 0 | 1190 |
172 | 61000 | 2893800 | 0 | 1197 |
173 | 61500 | 2955300 | 0 | 1204 |
174 | 62000 | 3017300 | 0 | 1211 |
175 | 63000 | 3080300 | 0 | 1218 |
176 | 64000 | 3144300 | 0 | 1225 |
177 | 65000 | 3209300 | 0 | 1232 |
178 | 66000 | 3275300 | 0 | 1239 |
179 | 67000 | 3342300 | 0 | 1246 |
180 | 68000 | 3410300 | 0 | 1253 |
181 | 69000 | 3479300 | 0 | 1260 |
182 | 70000 | 3549300 | 0 | 1267 |
183 | 71000 | 3620300 | 0 | 1274 |
184 | 72000 | 3692300 | 0 | 1281 |
185 | 73000 | 3765300 | 0 | 1288 |
186 | 74000 | 3839300 | 0 | 1295 |
187 | 75000 | 3914300 | 0 | 1302 |
188 | 77000 | 3991300 | 0 | 1309 |
189 | 78000 | 4069300 | 0 | 1316 |
190 | 80000 | 4149300 | 0 | 1323 |
191 | 120000 | 4269300 | 0 | 1330 |
192 | 160000 | 4429300 | 0 | 1337 |
193 | 200000 | 4629300 | 0 | 1344 |
194 | 250000 | 4879300 | 0 | 1351 |
195 | 300000 | 5179300 | 0 | 1358 |
196 | 400000 | 5579300 | 0 | 1365 |
197 | 500000 | 6079300 | 0 | 1372 |
198 | 600000 | 6679300 | 0 | 1379 |
199 | 700000 | 7379300 | 0 | 1386 |
200 | 710000 | 8089300 | 0 | 1393 |
201 | 720000 | 8809300 | 7000 | 1500 |
202 | 730000 | 9539300 | 14000 | 1550 |
203 | 740000 | 10279300 | 21000 | 1600 |
204 | 750000 | 11029300 | 28000 | 1650 |
205 | 760000 | 11789300 | 35000 | 1700 |
206 | 770000 | 12559300 | 42000 | 1750 |
207 | 780000 | 13339300 | 49000 | 1800 |
208 | 790000 | 14129300 | 56000 | 1850 |
209 | 800000 | 14929300 | 63000 | 1900 |
210 | 810000 | 15739300 | 70000 | 2000 |
211 | 820000 | 16559300 | 77000 | 2100 |
212 | 830000 | 17389300 | 84000 | 2200 |
213 | 840000 | 18229300 | 91000 | 2300 |
214 | 850000 | 19079300 | 98000 | 2400 |
215 | 860000 | 19939300 | 105000 | 2500 |
216 | 870000 | 20809300 | 112000 | 2600 |
217 | 880000 | 21689300 | 119000 | 2700 |
218 | 890000 | 22579300 | 126000 | 2800 |
219 | 900000 | 23479300 | 133000 | 2900 |
220 | 0 | 0 | 140000 | 3000 |
![]()
Гость
|
Качать неперекачать... вечность...
|